
Cubone (#104) est un Pokémon de type Sol de la génération 1, présent à l'état sauvage dans 3 zones de Pokémon MMO 3D.
Stats de Base
PV50
ÉN50
ATQ50
DÉF95
ATQ.SPÉ40
DÉF.SPÉ50
VIT35
Total 370
Efficacité des Types
Faible contre
Eau×2Plante×2Glace×2
Résiste à
Poison×0,5Roche×0,5
Immunisé contre
Électrik×0
Chaîne d'Évolution
Capacités (9)
| Niveau | Capacité | Type | Puissance |
|---|---|---|---|
| Départ | Growl | Normal | 0 |
| Départ | Mud-Slap | Sol | 200 |
| Départ | Struggle | Normal | 200 |
| 4 | Tail Whip | Normal | 0 |
| 7 | Bone Club | Sol | 650 |
| 12 | Headbutt | Normal | 700 |
| 17 | Leer | Normal | 0 |
| 32 | Focus Energy | Ténèbres | 0 |
| 48 | Double-Edge | Normal | 1200 |
Localisations
| Carte | Taux | Niveau |
|---|---|---|
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 18-21 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/7 | 18-21 |
| Exploration 2 | ≈ 1/7 | 22-25 |
| Exploration 2 (Desert) | ≈ 1/7 | 22-25 |
| Exploration 3 | ≈ 1/6 | 30-34 |
| Exploration 3 (Southeast Zone) | ≈ 1/6 | 30-34 |
| Exploration 3 (Southwest Zone) | ≈ 1/6 | 30-34 |
Drops
| Objet | Quantité | Chance de drop |
|---|---|---|
| 1 | Peu courant | |
| 1 | Peu courant | |
| 1 | Rare |
Ces tranches indiquent la chance de base. Courant veut dire au moins 1 sur 10 et peu courant de 1 sur 20 à 1 sur 10. Rare va de 1 sur 100 à 1 sur 20, très rare reste sous 1 sur 100. Comment fonctionnent les drops
Gain d'XP
XP64
DÉF+1
ÉN+1
Natures
AdamantLonelyBrave

