Geodude (#074) é um Pokémon do tipo Pedra e Terrestre da geração 1, encontrado na natureza em 8 áreas de Pokémon MMO 3D.
Estatísticas Base
PS40
EN25
ATQ80
DEF100
ATQ.ESP30
DEF.ESP30
VEL20
Total 325
Efetividade de Tipo
Fraco contra
Água×4Planta×4Gelo×2Lutador×2Terrestre×2Aço×2
Resiste a
Normal×0,5Fogo×0,5Venenoso×0,25Voador×0,5Pedra×0,5
Imune a
Elétrico×0
Cadeia de Evolução
Movimentos (12)
| Nível | Movimento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| Início | Defense Curl | Normal | 0 |
| Início | Tackle | Normal | 400 |
| Início | Struggle | Normal | 200 |
| 4 | Sandstorm | Pedra | 15 |
| 12 | Harden | Normal | 0 |
| 16 | Rock Throw | Pedra | 380 |
| 24 | Selfdestruct | Normal | 2000 |
| 30 | Rock Blast | Pedra | 250 |
| 34 | Earthquake | Terrestre | 51 |
| 36 | Explosion | Normal | 2500 |
| 40 | Double-Edge | Normal | 1200 |
| 42 | Stone Edge | Pedra | 1000 |
Locais de Aparição
| Mapa | Taxa | Nível |
|---|---|---|
| Route 3 | ≈ 1/8 | 12-15 |
| Exploration 1 | ≈ 1/8 | 14-34 |
| Exploration 2 | ≈ 1/5 | 22-25 |
| Exploration 2 (Desert) | ≈ 1/5 | 22-25 |
| Exploration 3 | ≈ 1/8 | 30-36 |
| Training 1 | ≈ 1/5 | 30-50 |
| Oak Cave | ≈ 1/2 | 6-8 |
| Lost Cavern | ≈ 1/5 | 15-25 |
| Lost Cavern | ≈ 1/8 | 15-25 |
| Mt Ember | ≈ 1/10 | 20-25 |
| Mt Ember | ≈ 1/5 | 20-25 |
Drops
| Item | Quantidade | Chance de drop |
|---|---|---|
| 1 | Raro | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Muito raro |
Estas faixas mostram a chance base. Comum é pelo menos 1 em 10 e incomum de 1 em 20 a 1 em 10. Raro vai de 1 em 100 a 1 em 20, muito raro fica abaixo de 1 em 100. Como funcionam os drops
XP Concedida
XP60
DEF+1
EN+1
Naturezas
AdamantBraveImpish



