Geodude (#074) является покемоном типа Камень и Земля из поколения 1, который встречается в дикой природе в 8 зонах игры Pokémon MMO 3D.
Базовые характеристики
HP40
ЭН25
АТК80
ЗАЩ100
СП.АТК30
СП.ЗАЩ30
СКОР20
Всего 325
Эффективность типов
Слаб против
Вода×4Трава×4Лёд×2Сражение×2Земля×2Сталь×2
Сопротивляется
Обычный×0,5Огонь×0,5Яд×0,25Летающий×0,5Камень×0,5
Иммунитет к
Электро×0
Цепочка эволюции
Атаки (12)
| Уровень | Атака | Тип | Сила |
|---|---|---|---|
| Старт | Defense Curl | Обычный | 0 |
| Старт | Tackle | Обычный | 400 |
| Старт | Struggle | Обычный | 200 |
| 4 | Sandstorm | Камень | 15 |
| 12 | Harden | Обычный | 0 |
| 16 | Rock Throw | Камень | 380 |
| 24 | Selfdestruct | Обычный | 2000 |
| 30 | Rock Blast | Камень | 250 |
| 34 | Earthquake | Земля | 51 |
| 36 | Explosion | Обычный | 2500 |
| 40 | Double-Edge | Обычный | 1200 |
| 42 | Stone Edge | Камень | 1000 |
Места появления
| Карта | Шанс | Уровень |
|---|---|---|
| Route 3 | ≈ 1/8 | 12-15 |
| Exploration 1 | ≈ 1/8 | 14-34 |
| Exploration 2 | ≈ 1/5 | 22-25 |
| Exploration 2 (Desert) | ≈ 1/5 | 22-25 |
| Exploration 3 | ≈ 1/8 | 30-36 |
| Training 1 | ≈ 1/5 | 30-50 |
| Oak Cave | ≈ 1/2 | 6-8 |
| Lost Cavern | ≈ 1/5 | 15-25 |
| Lost Cavern | ≈ 1/8 | 15-25 |
| Mt Ember | ≈ 1/10 | 20-25 |
| Mt Ember | ≈ 1/5 | 20-25 |
Добыча
| Предмет | Количество | Шанс выпадения |
|---|---|---|
| 1 | Редко | |
| 1 | Редко | |
| 1 | Редко | |
| 1 | Очень редко |
Эти диапазоны показывают базовый шанс. Часто значит не реже 1 из 10, а нечасто от 1 из 20 до 1 из 10. Редко означает от 1 из 100 до 1 из 20, очень редко реже 1 из 100. Как работает добыча
Опыт за победу
Опыт60
ЗАЩ+1
ЭН+1
Характеры
AdamantBraveImpish



