Geodude (#074) es un Pokémon de tipo Roca y Tierra de la generación 1, que aparece en estado salvaje en 8 áreas de Pokémon MMO 3D.
Estadísticas Base
PS40
EN25
ATQ80
DEF100
AT.ESP30
DEF.ESP30
VEL20
Total 325
Efectividad de Tipo
Débil contra
Agua×4Planta×4Hielo×2Lucha×2Tierra×2Acero×2
Resiste
Normal×0,5Fuego×0,5Veneno×0,25Volador×0,5Roca×0,5
Inmune a
Eléctrico×0
Cadena de Evolución
Movimientos (12)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| Inicio | Defense Curl | Normal | 0 |
| Inicio | Tackle | Normal | 400 |
| Inicio | Struggle | Normal | 200 |
| 4 | Sandstorm | Roca | 15 |
| 12 | Harden | Normal | 0 |
| 16 | Rock Throw | Roca | 380 |
| 24 | Selfdestruct | Normal | 2000 |
| 30 | Rock Blast | Roca | 250 |
| 34 | Earthquake | Tierra | 51 |
| 36 | Explosion | Normal | 2500 |
| 40 | Double-Edge | Normal | 1200 |
| 42 | Stone Edge | Roca | 1000 |
Ubicaciones de Aparición
| Mapa | Tasa | Nivel |
|---|---|---|
| Pewter City (Pewter Plateau) | ≈ 1/7 | 12-15 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/6 | 14-17 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/6 | 22-25 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/6 | 24-29 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 26-29 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 28-32 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 30-34 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/6 | 14-17 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/7 | 22-25 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/7 | 26-29 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/7 | 28-29 |
| Exploration 1 (West Mountain) | ≈ 1/6 | 22-25 |
| Exploration 2 | ≈ 1/5 | 22-25 |
| Exploration 2 (Desert) | ≈ 1/5 | 22-25 |
| Exploration 3 | ≈ 1/6 | 30-36 |
| Exploration 3 (Southeast Zone) | ≈ 1/6 | 30-36 |
| Exploration 3 (Southwest Zone) | ≈ 1/6 | 30-36 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 40-50 |
| Training 1 | ≈ 1/5 | 30-40 |
| Oak Cave | ≈ 1/3 | 6-8 |
| Lost Cavern | ≈ 1/5 | 15-25 |
| Lost Cavern | ≈ 1/7 | 15-25 |
| Lost Cavern | ≈ 1/522 | 25 |
| Mt Ember | ≈ 1/5 | 20-25 |
| Mt Ember | ≈ 1/10 | 20-25 |
| Mt Ember | ≈ 1/506 | 20-25 |
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad de botín |
|---|---|---|
| 1 | Raro | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Muy raro |
Estos rangos muestran la probabilidad base. Común es al menos 1 de cada 10 y poco común de 1 de cada 20 a 1 de cada 10. Raro va de 1 de cada 100 a 1 de cada 20, muy raro queda por debajo de 1 de cada 100. Cómo funciona el botín
XP Otorgada
XP60
DEF+1
EN+1
Naturalezas
AdamantBraveImpish



