
Tipo Planta
Planta é um dos 18 tipos de Pokémon MMO 3D. 29 Pokémon e 12 ataques do jogo são deste tipo.
Dano dos ataques do tipo Planta
Super efetivo contra
Pouco efetivo contra
Dano recebido pelos Pokémon do tipo Planta
Fraco contra
Resiste a
- Água×0,5
- Elétrico×0,5
- Planta×0,5
- Terrestre×0,5
Todas as outras combinações causam dano normal (×1).
Pokémon do tipo Planta (29)
| Dex | Pokémon | Tipo | |
|---|---|---|---|
| #001 | Bulbasaur | PlantaVenenoso | |
| #002 | Ivysaur | PlantaVenenoso | |
| #003 | Venusaur | PlantaVenenoso | |
| #043 | Oddish | PlantaVenenoso | |
| #044 | Gloom | PlantaVenenoso | |
| #045 | Vileplume | PlantaVenenoso | |
| #046 | Paras | InsetoPlanta | |
| #047 | Parasect | InsetoPlanta | |
| #069 | Bellsprout | PlantaVenenoso | |
| #070 | Weepinbell | PlantaVenenoso | |
| #071 | Victreebel | PlantaVenenoso | |
| #102 | Exeggcute | PlantaPsíquico | |
| #103 | Exeggutor | PlantaPsíquico | |
| #114 | Tangela | Planta | |
| #152 | Chikorita | Planta | |
| #153 | Bayleef | Planta | |
| #154 | Meganium | Planta | |
| #182 | Bellossom | Planta | |
| #187 | Hoppip | PlantaVoador | |
| #188 | Skiploom | PlantaVoador | |
| #189 | Jumpluff | PlantaVoador | |
| #191 | Sunkern | Planta | |
| #192 | Sunflora | Planta | |
| #251 | Celebi | PsíquicoPlanta | |
| #252 | Treecko | Planta | |
| #253 | Grovyle | Planta | |
| #254 | Sceptile | Planta | |
| #465 | Tangrowth | Planta | |
| #470 | Leafeon | Planta |
Ataques do tipo Planta (12)
| Movimento | Poder | Recarga | Energia |
|---|---|---|---|
| Absorb | 200 | 4,5 s | 30 |
| Aromatherapy | 0 | 30 s | 120 |
| Bullet Seed | 250 | 7 s | 109 |
| Giga Drain | 750 | 10,5 s | 100 |
| Leaf Blade | 900 | 8 s | 95 |
| Leech Seed | 0 | 20 s | 75 |
| Magical Leaf | 365 | 3,5 s | 51 |
| Mega Drain | 400 | 6 s | 55 |
| Razor Leaf | 58 | 10 s | 74 |
| Solarbeam | 163 | 20 s | 175 |
| Synthesis | 0 | 40 s | 120 |
| Vine Whip | 450 | 3 s | 50 |