Gloom (#044) é um Pokémon do tipo Planta e Venenoso da geração 1, encontrado na natureza em 2 áreas de Pokémon MMO 3D.
Estatísticas Base
PS60
EN65
ATQ65
DEF70
ATQ.ESP85
DEF.ESP75
VEL40
Total 460
Efetividade de Tipo
Fraco contra
Fogo×2Gelo×2Voador×2Psíquico×2
Resiste a
Água×0,5Elétrico×0,5Planta×0,25Lutador×0,5Fada×0,5
Cadeia de Evolução
Movimentos (5)
| Nível | Movimento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| Início | Acid | Venenoso | 400 |
| Início | Struggle | Normal | 200 |
| 12 | Mega Drain | Planta | 400 |
| 20 | Giga Drain | Planta | 750 |
| 44 | Moonlight | Fada | 0 |
Locais de Aparição
| Mapa | Taxa | Nível |
|---|---|---|
| Training 1 | ≈ 1/4 | 40-50 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 50-55 |
| Training 1 | ≈ 1/10 | 30-40 |
| One Island (Lake Island) | ≈ 1/5 | 21-35 |
Drops
| Item | Quantidade | Chance de drop |
|---|---|---|
| 1 | Incomum | |
| 1 | Incomum | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Raro |
Estas faixas mostram a chance base. Comum é pelo menos 1 em 10 e incomum de 1 em 20 a 1 em 10. Raro vai de 1 em 100 a 1 em 20, muito raro fica abaixo de 1 em 100. Como funcionam os drops
XP Concedida
XP138
ATQ.ESP+2
EN+2
Naturezas
ModestQuietCalm




