Oddish (#043) é um Pokémon do tipo Planta e Venenoso da geração 1, encontrado na natureza em 8 áreas de Pokémon MMO 3D.
Estatísticas Base
PS45
EN50
ATQ50
DEF55
ATQ.ESP75
DEF.ESP65
VEL30
Total 370
Efetividade de Tipo
Fraco contra
Fogo×2Gelo×2Voador×2Psíquico×2
Resiste a
Água×0,5Elétrico×0,5Planta×0,25Lutador×0,5Fada×0,5
Cadeia de Evolução
Movimentos (8)
| Nível | Movimento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| Início | Absorb | Planta | 200 |
| Início | Growth | Normal | 0 |
| Início | Struggle | Normal | 200 |
| 4 | Acid | Venenoso | 400 |
| 8 | Sweet Scent | Normal | 0 |
| 12 | Mega Drain | Planta | 400 |
| 20 | Giga Drain | Planta | 750 |
| 36 | Moonlight | Fada | 0 |
Locais de Aparição
| Mapa | Taxa | Nível |
|---|---|---|
| Viridian City (Grass) | ≈ 1/4 | 5-10 |
| Pewter City (Pewter Entrance) | ≈ 1/10 | 6-10 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/10 | 9-13 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/10 | 9-13 |
| Training 1 | ≈ 1/3 | 30-40 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 40-50 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 50-55 |
| Route 1 | ≈ 1/11 | 2-6 |
| One Island (Lake Island) | ≈ 1/5 | 15-21 |
| Route 2 | ≈ 1/10 | 6-10 |
| Viridian Forest | ≈ 1/10 | 6-10 |
Drops
| Item | Quantidade | Chance de drop |
|---|---|---|
| 1 | Incomum | |
| 1 | Incomum | |
| 1 | Raro |
Estas faixas mostram a chance base. Comum é pelo menos 1 em 10 e incomum de 1 em 20 a 1 em 10. Raro vai de 1 em 100 a 1 em 20, muito raro fica abaixo de 1 em 100. Como funcionam os drops
XP Concedida
XP64
ATQ.ESP+1
EN+1
Naturezas
ModestQuietCalm




