Bazowe statystyki
HP45
EN50
ATK50
DEF55
SP.ATK75
SP.DEF65
SPD30
Suma: 370
Skuteczność typów
Słaby na
Fire×2Ice×2Flying×2Psychic×2
Odporny na
Water×0.5Electric×0.5Grass×0.25Fighting×0.5Fairy×0.5
Łańcuch ewolucji
Ruchy (8)
| Poziom | Ruch | Typ | Moc |
|---|---|---|---|
| — | Absorb | Grass | 200 |
| — | Growth | Normal | — |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 4 | Acid | Poison | 400 |
| 8 | Sweet Scent | Normal | — |
| 12 | Mega Drain | Grass | 400 |
| 20 | Giga Drain | Grass | 750 |
| 36 | Moonlight | Fairy | — |
Miejsca pojawienia się
| Mapa | Częstotliwość | Poziom |
|---|---|---|
| ViridianCity | 1/5 | 5-10 |
| Pewter_City | 1/10 | 6-10 |
| Exploration1 | 1/10 | 9-13 |
| Training1 | 1/2 | 30-50 |
| Training1 | 1/5 | 30-50 |
| Route_001 | 1/10 | 2-8 |
| One_Island | 1/5 | 15-21 |
| Route_002 | 1/10 | 6-10 |
| Viridian_Forest | 1/10 | 6-10 |
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Częstotliwość |
|---|---|---|
| 1 | 7.25% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 1% |
Zdobywane EXP
XP64
SP.ATK+1
EN+1
Natury
ModestQuietCalm




