बेस स्टैट्स
HP45
EN50
ATK50
DEF55
SP.ATK75
SP.DEF65
SPD30
कुल: 370
टाइप प्रभावशीलता
कमज़ोर
Fire×2Ice×2Flying×2Psychic×2
प्रतिरोधी
Water×0.5Electric×0.5Grass×0.25Fighting×0.5Fairy×0.5
एवोल्यूशन चेन
चालें (8)
| स्तर | चाल | प्रकार | शक्ति |
|---|---|---|---|
| — | Absorb | Grass | 200 |
| — | Growth | Normal | — |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 4 | Acid | Poison | 400 |
| 8 | Sweet Scent | Normal | — |
| 12 | Mega Drain | Grass | 400 |
| 20 | Giga Drain | Grass | 750 |
| 36 | Moonlight | Fairy | — |
स्पॉन स्थान
| मानचित्र | दर | स्तर |
|---|---|---|
| ViridianCity | 1/5 | 5-10 |
| Pewter_City | 1/10 | 6-10 |
| Exploration1 | 1/10 | 9-13 |
| Training1 | 1/2 | 30-50 |
| Training1 | 1/5 | 30-50 |
| Route_001 | 1/10 | 2-8 |
| One_Island | 1/5 | 15-21 |
| Route_002 | 1/10 | 6-10 |
| Viridian_Forest | 1/10 | 6-10 |
ड्रॉप्स
| आइटम | मात्रा | दर |
|---|---|---|
| 1 | 7.25% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 1% |
EXP यील्ड
XP64
SP.ATK+1
EN+1
नेचर
ModestQuietCalm




