
ग्रास प्रकार
ग्रास Pokémon MMO 3D के 18 प्रकारों में से एक है। गेम के 29 Pokémon और 12 हमले इस प्रकार के हैं।
ग्रास प्रकार के हमलों का नुकसान
इनके विरुद्ध कम प्रभावी
ग्रास प्रकार के Pokémon को होने वाला नुकसान
प्रतिरोधी
- वॉटर×0.5
- इलेक्ट्रिक×0.5
- ग्रास×0.5
- ज़मीनी×0.5
बाकी सभी मुकाबलों में सामान्य नुकसान होता है (×1)।
ग्रास प्रकार के Pokémon (29)
| Dex | Pokémon | प्रकार | |
|---|---|---|---|
| #001 | Bulbasaur | ग्रासपॉइज़न | |
| #002 | Ivysaur | ग्रासपॉइज़न | |
| #003 | Venusaur | ग्रासपॉइज़न | |
| #043 | Oddish | ग्रासपॉइज़न | |
| #044 | Gloom | ग्रासपॉइज़न | |
| #045 | Vileplume | ग्रासपॉइज़न | |
| #046 | Paras | बगग्रास | |
| #047 | Parasect | बगग्रास | |
| #069 | Bellsprout | ग्रासपॉइज़न | |
| #070 | Weepinbell | ग्रासपॉइज़न | |
| #071 | Victreebel | ग्रासपॉइज़न | |
| #102 | Exeggcute | ग्राससाइकिक | |
| #103 | Exeggutor | ग्राससाइकिक | |
| #114 | Tangela | ग्रास | |
| #152 | Chikorita | ग्रास | |
| #153 | Bayleef | ग्रास | |
| #154 | Meganium | ग्रास | |
| #182 | Bellossom | ग्रास | |
| #187 | Hoppip | ग्रासफ़्लाइंग | |
| #188 | Skiploom | ग्रासफ़्लाइंग | |
| #189 | Jumpluff | ग्रासफ़्लाइंग | |
| #191 | Sunkern | ग्रास | |
| #192 | Sunflora | ग्रास | |
| #251 | Celebi | साइकिकग्रास | |
| #252 | Treecko | ग्रास | |
| #253 | Grovyle | ग्रास | |
| #254 | Sceptile | ग्रास | |
| #465 | Tangrowth | ग्रास | |
| #470 | Leafeon | ग्रास |
ग्रास प्रकार के हमले (12)
| चाल | शक्ति | कूलडाउन | ऊर्जा |
|---|---|---|---|
| Absorb | 200 | 4.5 से | 30 |
| Aromatherapy | 0 | 30 से | 120 |
| Bullet Seed | 250 | 7 से | 109 |
| Giga Drain | 750 | 10.5 से | 100 |
| Leaf Blade | 900 | 8 से | 95 |
| Leech Seed | 0 | 20 से | 75 |
| Magical Leaf | 365 | 3.5 से | 51 |
| Mega Drain | 400 | 6 से | 55 |
| Razor Leaf | 58 | 10 से | 74 |
| Solarbeam | 163 | 20 से | 175 |
| Synthesis | 0 | 40 से | 120 |
| Vine Whip | 450 | 3 से | 50 |