
Тип Трава
Трава является одним из 18 типов в игре Pokémon MMO 3D. Этот тип есть у 29 покемонов и 12 атак игры.
Урон атак типа Трава
Малоэффективны против
Урон по покемонам типа Трава
Слаб против
Сопротивляется
- Вода×0,5
- Электро×0,5
- Трава×0,5
- Земля×0,5
Все остальные сочетания наносят обычный урон (×1).
Покемоны типа Трава (29)
| Dex | Покемоны | Тип | |
|---|---|---|---|
| #001 | Bulbasaur | ТраваЯд | |
| #002 | Ivysaur | ТраваЯд | |
| #003 | Venusaur | ТраваЯд | |
| #043 | Oddish | ТраваЯд | |
| #044 | Gloom | ТраваЯд | |
| #045 | Vileplume | ТраваЯд | |
| #046 | Paras | НасекомоеТрава | |
| #047 | Parasect | НасекомоеТрава | |
| #069 | Bellsprout | ТраваЯд | |
| #070 | Weepinbell | ТраваЯд | |
| #071 | Victreebel | ТраваЯд | |
| #102 | Exeggcute | ТраваПсихо | |
| #103 | Exeggutor | ТраваПсихо | |
| #114 | Tangela | Трава | |
| #152 | Chikorita | Трава | |
| #153 | Bayleef | Трава | |
| #154 | Meganium | Трава | |
| #182 | Bellossom | Трава | |
| #187 | Hoppip | ТраваЛетающий | |
| #188 | Skiploom | ТраваЛетающий | |
| #189 | Jumpluff | ТраваЛетающий | |
| #191 | Sunkern | Трава | |
| #192 | Sunflora | Трава | |
| #251 | Celebi | ПсихоТрава | |
| #252 | Treecko | Трава | |
| #253 | Grovyle | Трава | |
| #254 | Sceptile | Трава | |
| #465 | Tangrowth | Трава | |
| #470 | Leafeon | Трава |
Атаки типа Трава (12)
| Атака | Сила | Перезарядка | Энергия |
|---|---|---|---|
| Absorb | 200 | 4,5 с | 30 |
| Aromatherapy | 0 | 30 с | 120 |
| Bullet Seed | 250 | 7 с | 109 |
| Giga Drain | 750 | 10,5 с | 100 |
| Leaf Blade | 900 | 8 с | 95 |
| Leech Seed | 0 | 20 с | 75 |
| Magical Leaf | 365 | 3,5 с | 51 |
| Mega Drain | 400 | 6 с | 55 |
| Razor Leaf | 58 | 10 с | 74 |
| Solarbeam | 163 | 20 с | 175 |
| Synthesis | 0 | 40 с | 120 |
| Vine Whip | 450 | 3 с | 50 |