
Tangela (#114) является покемоном типа Трава из поколения 1, который встречается в дикой природе в 3 зонах игры Pokémon MMO 3D.
Базовые характеристики
HP65
ЭН75
АТК55
ЗАЩ115
СП.АТК100
СП.ЗАЩ40
СКОР60
Всего 510
Эффективность типов
Слаб против
Огонь×2Лёд×2Яд×2Летающий×2Насекомое×2
Сопротивляется
Вода×0,5Электро×0,5Трава×0,5Земля×0,5
Атаки (7)
| Уровень | Атака | Тип | Сила |
|---|---|---|---|
| Старт | Struggle | Обычный | 200 |
| Старт | Absorb | Трава | 200 |
| 8 | Growth | Обычный | 0 |
| 12 | Mega Drain | Трава | 400 |
| 16 | Vine Whip | Трава | 450 |
| 24 | Ancientpower | Камень | 520 |
| 32 | Giga Drain | Трава | 750 |
Места появления
| Карта | Шанс | Уровень |
|---|---|---|
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 22-25 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 26-29 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 28-32 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 30-34 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/8 | 24-29 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/7 | 22-25 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/7 | 26-29 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/7 | 28-31 |
| Exploration 1 (West Mountain) | ≈ 1/7 | 22-25 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 30-40 |
| Christmas Island | ≈ 1/39 | 30-35 |
Добыча
| Предмет | Количество | Шанс выпадения |
|---|---|---|
| 1 | Нечасто | |
| 1 | Нечасто | |
| 1 | Редко |
Эти диапазоны показывают базовый шанс. Часто значит не реже 1 из 10, а нечасто от 1 из 20 до 1 из 10. Редко означает от 1 из 100 до 1 из 20, очень редко реже 1 из 100. Как работает добыча
Опыт за победу
Опыт87
ЗАЩ+1
ЭН+1
Характеры
ModestBoldHasty