
Estadísticas Base
HP65
EN75
ATK55
DEF115
SP.ATK100
SP.DEF40
SPD60
Total: 510
Efectividad de Tipo
Débil contra
Fire×2Ice×2Poison×2Flying×2Bug×2
Resiste
Water×0.5Electric×0.5Grass×0.5Ground×0.5
Cadena de Evolución
Movimientos (7)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Absorb | Grass | 200 |
| 8 | Growth | Normal | — |
| 12 | Mega Drain | Grass | 400 |
| 16 | Vine Whip | Grass | 450 |
| 24 | Ancientpower | Rock | 520 |
| 32 | Giga Drain | Grass | 750 |
Ubicaciones de Aparición
| Mapa | Tasa | Nivel |
|---|---|---|
| Exploration1 | 1/8 | 22-34 |
| Training1 | 1/5 | 30-50 |
| Christmas_Island | 1/20 | 30-35 |
Botín
| Objeto | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|
| 1 | 5.5% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 6% |
XP Otorgada
XP87
DEF+1
EN+1
Naturalezas
ModestBoldHasty

