
Tangela (#114) es un Pokémon de tipo Planta de la generación 1, que aparece en estado salvaje en 3 áreas de Pokémon MMO 3D.
Estadísticas Base
PS65
EN75
ATQ55
DEF115
AT.ESP100
DEF.ESP40
VEL60
Total 510
Efectividad de Tipo
Débil contra
Fuego×2Hielo×2Veneno×2Volador×2Bicho×2
Resiste
Agua×0,5Eléctrico×0,5Planta×0,5Tierra×0,5
Movimientos (7)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| Inicio | Struggle | Normal | 200 |
| Inicio | Absorb | Planta | 200 |
| 8 | Growth | Normal | 0 |
| 12 | Mega Drain | Planta | 400 |
| 16 | Vine Whip | Planta | 450 |
| 24 | Ancientpower | Roca | 520 |
| 32 | Giga Drain | Planta | 750 |
Ubicaciones de Aparición
| Mapa | Tasa | Nivel |
|---|---|---|
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 22-25 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 26-29 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 28-32 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 30-34 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/8 | 24-29 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/7 | 22-25 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/7 | 26-29 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/7 | 28-31 |
| Exploration 1 (West Mountain) | ≈ 1/7 | 22-25 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 30-40 |
| Christmas Island | ≈ 1/39 | 30-35 |
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad de botín |
|---|---|---|
| 1 | Poco común | |
| 1 | Poco común | |
| 1 | Raro |
Estos rangos muestran la probabilidad base. Común es al menos 1 de cada 10 y poco común de 1 de cada 20 a 1 de cada 10. Raro va de 1 de cada 100 a 1 de cada 20, muy raro queda por debajo de 1 de cada 100. Cómo funciona el botín
XP Otorgada
XP87
DEF+1
EN+1
Naturalezas
ModestBoldHasty