
Tangela (#114) to Pokémon typu Trawiasty z generacji 1, który występuje dziko w 3 obszarach gry Pokémon MMO 3D.
Bazowe statystyki
HP65
EN75
ATK55
OBR115
SP.ATK100
SP.OBR40
SZYB60
Suma 510
Skuteczność typów
Słaby na
Ognisty×2Lodowy×2Trujący×2Latający×2Robak×2
Odporny na
Wodny×0,5Elektryczny×0,5Trawiasty×0,5Ziemny×0,5
Ruchy (7)
| Poziom | Ruch | Typ | Moc |
|---|---|---|---|
| Start | Struggle | Normalny | 200 |
| Start | Absorb | Trawiasty | 200 |
| 8 | Growth | Normalny | 0 |
| 12 | Mega Drain | Trawiasty | 400 |
| 16 | Vine Whip | Trawiasty | 450 |
| 24 | Ancientpower | Kamienny | 520 |
| 32 | Giga Drain | Trawiasty | 750 |
Miejsca pojawienia się
| Mapa | Częstotliwość | Poziom |
|---|---|---|
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 22-25 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 26-29 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 28-32 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 30-34 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/8 | 24-29 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/7 | 22-25 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/7 | 26-29 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/7 | 28-31 |
| Exploration 1 (West Mountain) | ≈ 1/7 | 22-25 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 30-40 |
| Christmas Island | ≈ 1/39 | 30-35 |
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Szansa na łup |
|---|---|---|
| 1 | Niezbyt często | |
| 1 | Niezbyt często | |
| 1 | Rzadko |
Te przedziały pokazują szansę bazową. Często oznacza co najmniej 1 na 10, a niezbyt często od 1 na 20 do 1 na 10. Rzadko to od 1 na 100 do 1 na 20, bardzo rzadko poniżej 1 na 100. Jak działają łupy
Zdobywane EXP
XP87
OBR+1
EN+1
Natury
ModestBoldHasty