
Bazowe statystyki
HP65
EN75
ATK55
DEF115
SP.ATK100
SP.DEF40
SPD60
Suma: 510
Skuteczność typów
Słaby na
Fire×2Ice×2Poison×2Flying×2Bug×2
Odporny na
Water×0.5Electric×0.5Grass×0.5Ground×0.5
Łańcuch ewolucji
Ruchy (7)
| Poziom | Ruch | Typ | Moc |
|---|---|---|---|
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Absorb | Grass | 200 |
| 8 | Growth | Normal | — |
| 12 | Mega Drain | Grass | 400 |
| 16 | Vine Whip | Grass | 450 |
| 24 | Ancientpower | Rock | 520 |
| 32 | Giga Drain | Grass | 750 |
Miejsca pojawienia się
| Mapa | Częstotliwość | Poziom |
|---|---|---|
| Exploration1 | 1/8 | 22-34 |
| Training1 | 1/5 | 30-50 |
| Christmas_Island | 1/20 | 30-35 |
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Częstotliwość |
|---|---|---|
| 1 | 5.5% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 6% |
Zdobywane EXP
XP87
DEF+1
EN+1
Natury
ModestBoldHasty

