
Tangela (#114), 1. nesilden Bitki türünde bir Pokémon'dur ve Pokémon MMO 3D oyununda 3 alanda vahşi olarak bulunur.
Temel İstatistikler
HP65
EN75
SAL55
SAV115
ÖZ.SAL100
ÖZ.SAV40
HIZ60
Toplam 510
Tür Etkinliği
Zayıf olduğu
Ateş×2Buz×2Zehir×2Uçan×2Böcek×2
Dirençli olduğu
Su×0,5Elektrik×0,5Bitki×0,5Yer×0,5
Hareketler (7)
| Seviye | Hareket | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| Başlangıç | Struggle | Normal | 200 |
| Başlangıç | Absorb | Bitki | 200 |
| 8 | Growth | Normal | 0 |
| 12 | Mega Drain | Bitki | 400 |
| 16 | Vine Whip | Bitki | 450 |
| 24 | Ancientpower | Kaya | 520 |
| 32 | Giga Drain | Bitki | 750 |
Çıkış Noktaları
| Harita | Oran | Seviye |
|---|---|---|
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 22-25 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 26-29 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 28-32 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 30-34 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/8 | 24-29 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/7 | 22-25 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/7 | 26-29 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/7 | 28-31 |
| Exploration 1 (West Mountain) | ≈ 1/7 | 22-25 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 30-40 |
| Christmas Island | ≈ 1/39 | 30-35 |
Ganimetler
| Eşya | Miktar | Düşme şansı |
|---|---|---|
| 1 | Az yaygın | |
| 1 | Az yaygın | |
| 1 | Nadir |
Bu aralıklar temel şansı gösterir. Yaygın en az 10'da 1, az yaygın ise 20'de 1 ile 10'da 1 arasıdır. Nadir 100'de 1 ile 20'de 1 arasında, çok nadir ise 100'de 1'in altındadır. Ganimetler nasıl çalışır
EXP Verimi
XP87
SAV+1
EN+1
Huylar
ModestBoldHasty