
Tangela (#114) è un Pokémon di tipo Erba della generazione 1, che si trova allo stato selvatico in 3 aree di Pokémon MMO 3D.
Statistiche Base
PS65
EN75
ATT55
DIF115
ATT.SP100
DIF.SP40
VEL60
Totale 510
Efficacia dei Tipi
Debole contro
Fuoco×2Ghiaccio×2Veleno×2Volante×2Coleottero×2
Resiste a
Acqua×0,5Elettro×0,5Erba×0,5Terra×0,5
Mosse (7)
| Livello | Mossa | Tipo | Potenza |
|---|---|---|---|
| Inizio | Struggle | Normale | 200 |
| Inizio | Absorb | Erba | 200 |
| 8 | Growth | Normale | 0 |
| 12 | Mega Drain | Erba | 400 |
| 16 | Vine Whip | Erba | 450 |
| 24 | Ancientpower | Roccia | 520 |
| 32 | Giga Drain | Erba | 750 |
Luoghi di Comparsa
| Mappa | Tasso | Livello |
|---|---|---|
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 22-25 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 26-29 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 28-32 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 30-34 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/8 | 24-29 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/7 | 22-25 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/7 | 26-29 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/7 | 28-31 |
| Exploration 1 (West Mountain) | ≈ 1/7 | 22-25 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 30-40 |
| Christmas Island | ≈ 1/39 | 30-35 |
Bottino
| Oggetto | Quantità | Probabilità di bottino |
|---|---|---|
| 1 | Non comune | |
| 1 | Non comune | |
| 1 | Raro |
Queste fasce indicano la probabilità di base. Comune vuol dire almeno 1 su 10 e non comune da 1 su 20 a 1 su 10. Raro va da 1 su 100 a 1 su 20, molto raro resta sotto 1 su 100. Come funziona il bottino
Resa EXP
XP87
DIF+1
EN+1
Nature
ModestBoldHasty