
Tangela (#114) é um Pokémon do tipo Planta da geração 1, encontrado na natureza em 3 áreas de Pokémon MMO 3D.
Estatísticas Base
PS65
EN75
ATQ55
DEF115
ATQ.ESP100
DEF.ESP40
VEL60
Total 510
Efetividade de Tipo
Fraco contra
Fogo×2Gelo×2Venenoso×2Voador×2Inseto×2
Resiste a
Água×0,5Elétrico×0,5Planta×0,5Terrestre×0,5
Movimentos (7)
| Nível | Movimento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| Início | Struggle | Normal | 200 |
| Início | Absorb | Planta | 200 |
| 8 | Growth | Normal | 0 |
| 12 | Mega Drain | Planta | 400 |
| 16 | Vine Whip | Planta | 450 |
| 24 | Ancientpower | Pedra | 520 |
| 32 | Giga Drain | Planta | 750 |
Locais de Aparição
| Mapa | Taxa | Nível |
|---|---|---|
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 22-25 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 26-29 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 28-32 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/7 | 30-34 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/8 | 24-29 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/7 | 22-25 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/7 | 26-29 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/7 | 28-31 |
| Exploration 1 (West Mountain) | ≈ 1/7 | 22-25 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 30-40 |
| Christmas Island | ≈ 1/39 | 30-35 |
Drops
| Item | Quantidade | Chance de drop |
|---|---|---|
| 1 | Incomum | |
| 1 | Incomum | |
| 1 | Raro |
Estas faixas mostram a chance base. Comum é pelo menos 1 em 10 e incomum de 1 em 20 a 1 em 10. Raro vai de 1 em 100 a 1 em 20, muito raro fica abaixo de 1 em 100. Como funcionam os drops
XP Concedida
XP87
DEF+1
EN+1
Naturezas
ModestBoldHasty