
Leafeon (#470) является покемоном типа Трава из поколения 4 в игре Pokémon MMO 3D.
Базовые характеристики
HP65
ЭН70
АТК110
ЗАЩ130
СП.АТК60
СП.ЗАЩ65
СКОР95
Всего 595
Эффективность типов
Слаб против
Огонь×2Лёд×2Яд×2Летающий×2Насекомое×2
Сопротивляется
Вода×0,5Электро×0,5Трава×0,5Земля×0,5
Цепочка эволюции
Атаки (11)
| Уровень | Атака | Тип | Сила |
|---|---|---|---|
| Старт | Take Down | Обычный | 900 |
| Старт | Double-Edge | Обычный | 1200 |
| Старт | Swift | Обычный | 365 |
| Старт | Bite | Темнота | 600 |
| Старт | Razor Leaf | Трава | 58 |
| 20 | Leech Seed | Трава | 0 |
| 25 | Magical Leaf | Трава | 365 |
| 30 | Synthesis | Трава | 0 |
| 40 | Giga Drain | Трава | 750 |
| 45 | Swords Dance | Обычный | 0 |
| 50 | Leaf Blade | Трава | 900 |







