
Тип Сталь
Сталь является одним из 18 типов в игре Pokémon MMO 3D. Этот тип есть у 15 покемонов и 4 атак игры.
Урон атак типа Сталь
Урон по покемонам типа Сталь
Слаб против
Сопротивляется
Иммунитет к
Все остальные сочетания наносят обычный урон (×1).
Покемоны типа Сталь (15)
| Dex | Покемоны | Тип | |
|---|---|---|---|
| #081 | Magnemite | ЭлектроСталь | |
| #082 | Magneton | ЭлектроСталь | |
| #205 | Forretress | НасекомоеСталь | |
| #208 | Steelix | СтальЗемля | |
| #212 | Scizor | НасекомоеСталь | |
| #227 | Skarmory | СтальЛетающий | |
| #304 | Aron | СтальКамень | |
| #305 | Lairon | СтальКамень | |
| #306 | Aggron | СтальКамень | |
| #374 | Beldum | СтальПсихо | |
| #375 | Metang | СтальПсихо | |
| #376 | Metagross | СтальПсихо | |
| #385 | Jirachi | СтальПсихо | |
| #429 | Mismagius | Сталь | |
| #462 | Magnezone | ЭлектроСталь |
Атаки типа Сталь (4)
| Атака | Сила | Перезарядка | Энергия |
|---|---|---|---|
| Iron Head | 800 | 6 с | 85 |
| Iron Tail | 1000 | 16 с | 105 |
| Metal Claw | 500 | 5 с | 55 |
| Steel Wing | 700 | 7 с | 75 |