
Tipo Acciaio
Acciaio è uno dei 18 tipi di Pokémon MMO 3D. 15 Pokémon e 4 attacchi del gioco sono di questo tipo.
Danni degli attacchi di tipo Acciaio
Superefficace contro
Poco efficace contro
- Fuoco×0,5
- Acqua×0,5
- Elettro×0,5
- Acciaio×0,5
Danni subiti dai Pokémon di tipo Acciaio
Resiste a
Immune a
Tutte le altre combinazioni infliggono danni normali (×1).
Pokémon di tipo Acciaio (15)
| Dex | Pokémon | Tipo | |
|---|---|---|---|
| #081 | Magnemite | ElettroAcciaio | |
| #082 | Magneton | ElettroAcciaio | |
| #205 | Forretress | ColeotteroAcciaio | |
| #208 | Steelix | AcciaioTerra | |
| #212 | Scizor | ColeotteroAcciaio | |
| #227 | Skarmory | AcciaioVolante | |
| #304 | Aron | AcciaioRoccia | |
| #305 | Lairon | AcciaioRoccia | |
| #306 | Aggron | AcciaioRoccia | |
| #374 | Beldum | AcciaioPsico | |
| #375 | Metang | AcciaioPsico | |
| #376 | Metagross | AcciaioPsico | |
| #385 | Jirachi | AcciaioPsico | |
| #429 | Mismagius | Acciaio | |
| #462 | Magnezone | ElettroAcciaio |
Attacchi di tipo Acciaio (4)
| Mossa | Potenza | Ricarica | Energia |
|---|---|---|---|
| Iron Head | 800 | 6s | 85 |
| Iron Tail | 1000 | 16s | 105 |
| Metal Claw | 500 | 5s | 55 |
| Steel Wing | 700 | 7s | 75 |