
Type Acier
Acier est l'un des 18 types de Pokémon MMO 3D. 15 Pokémon et 4 attaques du jeu sont de ce type.
Dégâts des attaques de type Acier
Dégâts subis par les Pokémon de type Acier
Immunisé contre
Toutes les autres combinaisons infligent des dégâts normaux (×1).
Pokémon de type Acier (15)
| Dex | Pokémon | Type | |
|---|---|---|---|
| #081 | Magnemite | ÉlectrikAcier | |
| #082 | Magneton | ÉlectrikAcier | |
| #205 | Forretress | InsecteAcier | |
| #208 | Steelix | AcierSol | |
| #212 | Scizor | InsecteAcier | |
| #227 | Skarmory | AcierVol | |
| #304 | Aron | AcierRoche | |
| #305 | Lairon | AcierRoche | |
| #306 | Aggron | AcierRoche | |
| #374 | Beldum | AcierPsy | |
| #375 | Metang | AcierPsy | |
| #376 | Metagross | AcierPsy | |
| #385 | Jirachi | AcierPsy | |
| #429 | Mismagius | Acier | |
| #462 | Magnezone | ÉlectrikAcier |
Attaques de type Acier (4)
| Capacité | Puissance | Recharge | Énergie |
|---|---|---|---|
| Iron Head | 800 | 6s | 85 |
| Iron Tail | 1000 | 16s | 105 |
| Metal Claw | 500 | 5s | 55 |
| Steel Wing | 700 | 7s | 75 |