Total: 585
| Niveau | Capacité | Type | Puissance |
|---|---|---|---|
| — | Wing Attack | Flying | 330 |
| — | Metal Claw | Steel | 500 |
| — | Leer | Normal | — |
| — | Agility | Psychic | — |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Quick Attack | Normal | 400 |
| — | Air Slash | Flying | 750 |
| 24 | Slash | Normal | 700 |
| 28 | Focus Energy | Dark | — |
| 36 | Iron Head | Steel | 800 |
| 48 | Swords Dance |
| Objet | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 1 | 4.25% |
| Normal |
| — |