Scyther (#123) est un Pokémon de type Insecte et Vol de la génération 1, présent à l'état sauvage dans 2 zones de Pokémon MMO 3D.
Stats de Base
PV70
ÉN85
ATQ110
DÉF80
ATQ.SPÉ55
DÉF.SPÉ80
VIT105
Total 585
Efficacité des Types
Faible contre
Feu×2Électrik×2Glace×2Roche×4
Résiste à
Plante×0,25Combat×0,25Insecte×0,5
Immunisé contre
Sol×0
Chaîne d'Évolution
Capacités (9)
| Niveau | Capacité | Type | Puissance |
|---|---|---|---|
| Départ | Quick Attack | Normal | 400 |
| Départ | Leer | Normal | 0 |
| Départ | Struggle | Normal | 200 |
| 12 | Wing Attack | Vol | 330 |
| 24 | Slash | Normal | 700 |
| 28 | Focus Energy | Ténèbres | 0 |
| 32 | Agility | Psy | 0 |
| 36 | Air Slash | Vol | 750 |
| 48 | Swords Dance | Normal | 0 |
Localisations
| Carte | Taux | Niveau |
|---|---|---|
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/20 | 26-29 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/20 | 28-32 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/20 | 30-34 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/20 | 26-29 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/20 | 28-31 |
| One Island (Forest) | ≈ 1/7 | 15-21 |
| One Island (Southwest Forest) | ≈ 1/7 | 15-21 |
| One Island (Tree Stump) | ≈ 1/7 | 15-21 |
Drops
| Objet | Quantité | Chance de drop |
|---|---|---|
| 1 | Rare | |
| 1 | Rare | |
| 1 | Rare | |
| 1 | Rare |
Ces tranches indiquent la chance de base. Courant veut dire au moins 1 sur 10 et peu courant de 1 sur 20 à 1 sur 10. Rare va de 1 sur 100 à 1 sur 20, très rare reste sous 1 sur 100. Comment fonctionnent les drops
Gain d'XP
XP100
ATQ+1
ÉN+1
Natures
AdamantNaughtyJolly


