Scyther (#123) ist ein Pokémon der Generation 1 vom Typ Käfer und Flug, das in 2 Gebieten von Pokémon MMO 3D wild vorkommt.
Basiswerte
KP70
EN85
ANG110
VERT80
SP.ANG55
SP.VERT80
INIT105
Gesamt 585
Typen-Effektivität
Schwach gegen
Feuer×2Elektro×2Eis×2Gestein×4
Resistent gegen
Pflanze×0,25Kampf×0,25Käfer×0,5
Immun gegen
Boden×0
Entwicklungskette
Attacken (9)
| Level | Attacke | Typ | Stärke |
|---|---|---|---|
| Start | Quick Attack | Normal | 400 |
| Start | Leer | Normal | 0 |
| Start | Struggle | Normal | 200 |
| 12 | Wing Attack | Flug | 330 |
| 24 | Slash | Normal | 700 |
| 28 | Focus Energy | Unlicht | 0 |
| 32 | Agility | Psycho | 0 |
| 36 | Air Slash | Flug | 750 |
| 48 | Swords Dance | Normal | 0 |
Fundorte
| Karte | Rate | Level |
|---|---|---|
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/20 | 26-29 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/20 | 28-32 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/20 | 30-34 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/20 | 26-29 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/20 | 28-31 |
| One Island (Forest) | ≈ 1/7 | 15-21 |
| One Island (Southwest Forest) | ≈ 1/7 | 15-21 |
| One Island (Tree Stump) | ≈ 1/7 | 15-21 |
Beute
| Item | Menge | Drop-Chance |
|---|---|---|
| 1 | Selten | |
| 1 | Selten | |
| 1 | Selten | |
| 1 | Selten |
Diese Stufen zeigen die Grundchance. Häufig heißt mindestens 1 zu 10 und gelegentlich 1 zu 20 bis 1 zu 10. Selten reicht von 1 zu 100 bis 1 zu 20, sehr selten liegt unter 1 zu 100. So funktioniert die Beute
EP-Ertrag
EP100
ANG+1
EN+1
Wesen
AdamantNaughtyJolly


