Scyther (#123) является покемоном типа Насекомое и Летающий из поколения 1, который встречается в дикой природе в 2 зонах игры Pokémon MMO 3D.
Базовые характеристики
HP70
ЭН85
АТК110
ЗАЩ80
СП.АТК55
СП.ЗАЩ80
СКОР105
Всего 585
Эффективность типов
Слаб против
Огонь×2Электро×2Лёд×2Камень×4
Сопротивляется
Трава×0,25Сражение×0,25Насекомое×0,5
Иммунитет к
Земля×0
Цепочка эволюции
Атаки (9)
| Уровень | Атака | Тип | Сила |
|---|---|---|---|
| Старт | Quick Attack | Обычный | 400 |
| Старт | Leer | Обычный | 0 |
| Старт | Struggle | Обычный | 200 |
| 12 | Wing Attack | Летающий | 330 |
| 24 | Slash | Обычный | 700 |
| 28 | Focus Energy | Темнота | 0 |
| 32 | Agility | Психо | 0 |
| 36 | Air Slash | Летающий | 750 |
| 48 | Swords Dance | Обычный | 0 |
Места появления
| Карта | Шанс | Уровень |
|---|---|---|
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/20 | 26-29 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/20 | 28-32 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/20 | 30-34 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/20 | 26-29 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/20 | 28-31 |
| One Island (Forest) | ≈ 1/7 | 15-21 |
| One Island (Southwest Forest) | ≈ 1/7 | 15-21 |
| One Island (Tree Stump) | ≈ 1/7 | 15-21 |
Добыча
| Предмет | Количество | Шанс выпадения |
|---|---|---|
| 1 | Редко | |
| 1 | Редко | |
| 1 | Редко | |
| 1 | Редко |
Эти диапазоны показывают базовый шанс. Часто значит не реже 1 из 10, а нечасто от 1 из 20 до 1 из 10. Редко означает от 1 из 100 до 1 из 20, очень редко реже 1 из 100. Как работает добыча
Опыт за победу
Опыт100
АТК+1
ЭН+1
Характеры
AdamantNaughtyJolly


