Scyther (#123), 1. nesilden Böcek ve Uçan türünde bir Pokémon'dur ve Pokémon MMO 3D oyununda 2 alanda vahşi olarak bulunur.
Temel İstatistikler
HP70
EN85
SAL110
SAV80
ÖZ.SAL55
ÖZ.SAV80
HIZ105
Toplam 585
Tür Etkinliği
Zayıf olduğu
Ateş×2Elektrik×2Buz×2Kaya×4
Dirençli olduğu
Bitki×0,25Dövüşçü×0,25Böcek×0,5
Bağışık olduğu
Yer×0
Evrim Zinciri
Hareketler (9)
| Seviye | Hareket | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| Başlangıç | Quick Attack | Normal | 400 |
| Başlangıç | Leer | Normal | 0 |
| Başlangıç | Struggle | Normal | 200 |
| 12 | Wing Attack | Uçan | 330 |
| 24 | Slash | Normal | 700 |
| 28 | Focus Energy | Karanlık | 0 |
| 32 | Agility | Psişik | 0 |
| 36 | Air Slash | Uçan | 750 |
| 48 | Swords Dance | Normal | 0 |
Çıkış Noktaları
| Harita | Oran | Seviye |
|---|---|---|
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/20 | 26-29 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/20 | 28-32 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/20 | 30-34 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/20 | 26-29 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/20 | 28-31 |
| One Island (Forest) | ≈ 1/7 | 15-21 |
| One Island (Southwest Forest) | ≈ 1/7 | 15-21 |
| One Island (Tree Stump) | ≈ 1/7 | 15-21 |
Ganimetler
| Eşya | Miktar | Düşme şansı |
|---|---|---|
| 1 | Nadir | |
| 1 | Nadir | |
| 1 | Nadir | |
| 1 | Nadir |
Bu aralıklar temel şansı gösterir. Yaygın en az 10'da 1, az yaygın ise 20'de 1 ile 10'da 1 arasıdır. Nadir 100'de 1 ile 20'de 1 arasında, çok nadir ise 100'de 1'in altındadır. Ganimetler nasıl çalışır
EXP Verimi
XP100
SAL+1
EN+1
Huylar
AdamantNaughtyJolly


