
Uçan türü
Uçan, Pokémon MMO 3D oyunundaki 18 türden biridir. Oyundaki 45 Pokémon ve 6 saldırı bu türdendir.
Uçan türü saldırıların verdiği hasar
Şunlara karşı pek etkili değil
Uçan türü Pokémon'ların aldığı hasar
Diğer tüm eşleşmeler normal hasar verir (×1).
Uçan türü Pokémon'lar (45)
| Dex | Pokémon | Tür | |
|---|---|---|---|
| #006 | Charizard | AteşUçan | |
| #012 | Butterfree | BöcekUçan | |
| #016 | Pidgey | NormalUçan | |
| #017 | Pidgeotto | NormalUçan | |
| #018 | Pidgeot | NormalUçan | |
| #021 | Spearow | UçanNormal | |
| #022 | Fearow | UçanNormal | |
| #041 | Zubat | UçanZehir | |
| #042 | Golbat | UçanZehir | |
| #083 | Farfetchd | NormalUçan | |
| #084 | Doduo | NormalUçan | |
| #085 | Dodrio | NormalUçan | |
| #123 | Scyther | BöcekUçan | |
| #130 | Gyarados | SuUçan | |
| #142 | Aerodactyl | KayaUçan | |
| #144 | Articuno | BuzUçan | |
| #145 | Zapdos | ElektrikUçan | |
| #146 | Moltres | AteşUçan | |
| #149 | Dragonite | EjderhaUçan | |
| #163 | Hoothoot | NormalUçan | |
| #164 | Noctowl | NormalUçan | |
| #165 | Ledyba | BöcekUçan | |
| #166 | Ledian | BöcekUçan | |
| #169 | Crobat | ZehirUçan | |
| #176 | Togetic | PeriUçan | |
| #177 | Natu | PsişikUçan | |
| #178 | Xatu | PsişikUçan | |
| #187 | Hoppip | BitkiUçan | |
| #188 | Skiploom | BitkiUçan | |
| #189 | Jumpluff | BitkiUçan | |
| #193 | Yanma | BöcekUçan | |
| #198 | Murkrow | KaranlıkUçan | |
| #207 | Gligar | YerUçan | |
| #225 | Delibird | BuzUçan | |
| #226 | Mantine | SuUçan | |
| #227 | Skarmory | ÇelikUçan | |
| #249 | Lugia | PsişikUçan | |
| #250 | Ho-Oh | AteşUçan | |
| #372 | Shelgon | EjderhaUçan | |
| #373 | Salamence | EjderhaUçan | |
| #384 | Rayquaza | EjderhaUçan | |
| #430 | Honchkrow | KaranlıkUçan | |
| #468 | Togekiss | PeriUçan | |
| #469 | Yanmega | BöcekUçan | |
| #472 | Gliscor | YerUçan |
Uçan türü saldırılar (6)
| Hareket | Güç | Bekleme | Enerji |
|---|---|---|---|
| Aeroblast | 68 | 17sn | 130 |
| Air Slash | 750 | 8sn | 99 |
| Drill Peck | 800 | 6sn | 85 |
| Gust | 18 | 5sn | 55 |
| Peck | 350 | 2sn | 40 |
| Wing Attack | 330 | 2,5sn | 38 |