
फ़्लाइंग प्रकार
फ़्लाइंग Pokémon MMO 3D के 18 प्रकारों में से एक है। गेम के 45 Pokémon और 6 हमले इस प्रकार के हैं।
फ़्लाइंग प्रकार के हमलों का नुकसान
इनके विरुद्ध बहुत प्रभावी
इनके विरुद्ध कम प्रभावी
फ़्लाइंग प्रकार के Pokémon को होने वाला नुकसान
बाकी सभी मुकाबलों में सामान्य नुकसान होता है (×1)।
फ़्लाइंग प्रकार के Pokémon (45)
| Dex | Pokémon | प्रकार | |
|---|---|---|---|
| #006 | Charizard | फ़ायरफ़्लाइंग | |
| #012 | Butterfree | बगफ़्लाइंग | |
| #016 | Pidgey | नॉर्मलफ़्लाइंग | |
| #017 | Pidgeotto | नॉर्मलफ़्लाइंग | |
| #018 | Pidgeot | नॉर्मलफ़्लाइंग | |
| #021 | Spearow | फ़्लाइंगनॉर्मल | |
| #022 | Fearow | फ़्लाइंगनॉर्मल | |
| #041 | Zubat | फ़्लाइंगपॉइज़न | |
| #042 | Golbat | फ़्लाइंगपॉइज़न | |
| #083 | Farfetchd | नॉर्मलफ़्लाइंग | |
| #084 | Doduo | नॉर्मलफ़्लाइंग | |
| #085 | Dodrio | नॉर्मलफ़्लाइंग | |
| #123 | Scyther | बगफ़्लाइंग | |
| #130 | Gyarados | वॉटरफ़्लाइंग | |
| #142 | Aerodactyl | रॉकफ़्लाइंग | |
| #144 | Articuno | आइसफ़्लाइंग | |
| #145 | Zapdos | इलेक्ट्रिकफ़्लाइंग | |
| #146 | Moltres | फ़ायरफ़्लाइंग | |
| #149 | Dragonite | ड्रैगनफ़्लाइंग | |
| #163 | Hoothoot | नॉर्मलफ़्लाइंग | |
| #164 | Noctowl | नॉर्मलफ़्लाइंग | |
| #165 | Ledyba | बगफ़्लाइंग | |
| #166 | Ledian | बगफ़्लाइंग | |
| #169 | Crobat | पॉइज़नफ़्लाइंग | |
| #176 | Togetic | फ़ेरीफ़्लाइंग | |
| #177 | Natu | साइकिकफ़्लाइंग | |
| #178 | Xatu | साइकिकफ़्लाइंग | |
| #187 | Hoppip | ग्रासफ़्लाइंग | |
| #188 | Skiploom | ग्रासफ़्लाइंग | |
| #189 | Jumpluff | ग्रासफ़्लाइंग | |
| #193 | Yanma | बगफ़्लाइंग | |
| #198 | Murkrow | डार्कफ़्लाइंग | |
| #207 | Gligar | ज़मीनीफ़्लाइंग | |
| #225 | Delibird | आइसफ़्लाइंग | |
| #226 | Mantine | वॉटरफ़्लाइंग | |
| #227 | Skarmory | स्टीलफ़्लाइंग | |
| #249 | Lugia | साइकिकफ़्लाइंग | |
| #250 | Ho-Oh | फ़ायरफ़्लाइंग | |
| #372 | Shelgon | ड्रैगनफ़्लाइंग | |
| #373 | Salamence | ड्रैगनफ़्लाइंग | |
| #384 | Rayquaza | ड्रैगनफ़्लाइंग | |
| #430 | Honchkrow | डार्कफ़्लाइंग | |
| #468 | Togekiss | फ़ेरीफ़्लाइंग | |
| #469 | Yanmega | बगफ़्लाइंग | |
| #472 | Gliscor | ज़मीनीफ़्लाइंग |
फ़्लाइंग प्रकार के हमले (6)
| चाल | शक्ति | कूलडाउन | ऊर्जा |
|---|---|---|---|
| Aeroblast | 68 | 17 से | 130 |
| Air Slash | 750 | 8 से | 99 |
| Drill Peck | 800 | 6 से | 85 |
| Gust | 18 | 5 से | 55 |
| Peck | 350 | 2 से | 40 |
| Wing Attack | 330 | 2.5 से | 38 |