बेस स्टैट्स
HP85
EN70
ATK40
DEF70
SP.ATK80
SP.DEF140
SPD70
कुल: 555
टाइप प्रभावशीलता
कमज़ोर
Electric×4Rock×2
प्रतिरोधी
Fire×0.5Water×0.5Fighting×0.5Bug×0.5Steel×0.5
प्रतिरक्षित
Ground×0
चालें (13)
| स्तर | चाल | प्रकार | शक्ति |
|---|---|---|---|
| — | Bullet Seed | Grass | 250 |
| — | Tackle | Normal | 400 |
| — | Wing Attack | Flying | 330 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Water Gun | Water | 40 |
| — | Psybeam | Psychic | 66 |
| — | Supersonic | Normal | 76 |
| 12 | Water Pulse | Water | 200 |
| 20 | Agility | Psychic | — |
| 28 | Headbutt | Normal | 700 |
| 32 | Air Slash | Flying | 750 |
| 36 | Aqua Ring | Water | — |
| 44 | Take Down | Normal | 900 |
स्पॉन स्थान
| मानचित्र | दर | स्तर |
|---|---|---|
| One_Island | 1/100 | 25-40 |
| Birthday_Island | 1/70 | 25-30 |
ड्रॉप्स
| आइटम | मात्रा | दर |
|---|---|---|
| 1 | 3.25% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 8% |
EXP यील्ड
XP163
SP.DEF+2
नेचर
CalmModestRelaxed
