Βασικά Στατιστικά
HP85
EN70
ATK40
DEF70
SP.ATK80
SP.DEF140
SPD70
Σύνολο: 555
Αποτελεσματικότητα Τύπων
Αδύναμο σε
Electric×4Rock×2
Αντιστέκεται σε
Fire×0.5Water×0.5Fighting×0.5Bug×0.5Steel×0.5
Άτρωτο σε
Ground×0
Κινήσεις (13)
| Επίπεδο | Κίνηση | Τύπος | Δύναμη |
|---|---|---|---|
| — | Bullet Seed | Grass | 250 |
| — | Tackle | Normal | 400 |
| — | Wing Attack | Flying | 330 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Water Gun | Water | 40 |
| — | Psybeam | Psychic | 66 |
| — | Supersonic | Normal | 76 |
| 12 | Water Pulse | Water | 200 |
| 20 | Agility | Psychic | — |
| 28 | Headbutt | Normal | 700 |
| 32 | Air Slash | Flying | 750 |
| 36 | Aqua Ring | Water | — |
| 44 | Take Down | Normal | 900 |
Τοποθεσίες Εμφάνισης
| Χάρτης | Ποσοστό | Επίπεδο |
|---|---|---|
| One_Island | 1/100 | 25-40 |
| Birthday_Island | 1/70 | 25-30 |
Λεία
| Αντικείμενο | Ποσότητα | Ποσοστό |
|---|---|---|
| 1 | 3.25% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 8% |
Απόδοση EXP
XP163
SP.DEF+2
Φύσεις
CalmModestRelaxed
