बेस स्टैट्स
HP35
EN40
ATK85
DEF45
SP.ATK35
SP.DEF35
SPD75
कुल: 350
टाइप प्रभावशीलता
कमज़ोर
Electric×2Ice×2Rock×2
प्रतिरोधी
Grass×0.5Bug×0.5
प्रतिरक्षित
Ground×0Ghost×0
एवोल्यूशन चेन
चालें (10)
| स्तर | चाल | प्रकार | शक्ति |
|---|---|---|---|
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Peck | Flying | 350 |
| — | Growl | Normal | — |
| 5 | Quick Attack | Normal | 400 |
| 8 | Leer | Normal | — |
| 12 | Fury Attack | Normal | 150 |
| 15 | Wing Attack | Flying | 330 |
| 26 | Agility | Psychic | — |
| 36 | Swords Dance | Normal | — |
| 43 | Drill Peck | Flying | 800 |
स्पॉन स्थान
| मानचित्र | दर | स्तर |
|---|---|---|
| Exploration1 | 1/5 | 18-21 |
| One_Island | 1/10 | 25-30 |
| Birthday_Island | 1/2 | 25-31 |
ड्रॉप्स
| आइटम | मात्रा | दर |
|---|---|---|
| 1 | 7% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 1% |
EXP यील्ड
XP62
ATK+1
EN+1
नेचर
AdamantBraveNaughty


