Doduo (#084) è un Pokémon di tipo Normale e Volante della generazione 1, che si trova allo stato selvatico in 3 aree di Pokémon MMO 3D.
Statistiche Base
PS35
EN40
ATT85
DIF45
ATT.SP35
DIF.SP35
VEL75
Totale 350
Efficacia dei Tipi
Debole contro
Elettro×2Ghiaccio×2Roccia×2
Resiste a
Erba×0,5Coleottero×0,5
Immune a
Terra×0Spettro×0
Catena Evolutiva
Mosse (10)
| Livello | Mossa | Tipo | Potenza |
|---|---|---|---|
| Inizio | Struggle | Normale | 200 |
| Inizio | Peck | Volante | 350 |
| Inizio | Growl | Normale | 0 |
| 5 | Quick Attack | Normale | 400 |
| 8 | Leer | Normale | 0 |
| 12 | Fury Attack | Normale | 150 |
| 15 | Wing Attack | Volante | 330 |
| 26 | Agility | Psico | 0 |
| 36 | Swords Dance | Normale | 0 |
| 43 | Drill Peck | Volante | 800 |
Luoghi di Comparsa
| Mappa | Tasso | Livello |
|---|---|---|
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/5 | 18-21 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/5 | 18-21 |
| One Island (Southwest Forest) | ≈ 1/10 | 15-31 |
| Birthday Island | ≈ 1/3 | 25-31 |
Bottino
| Oggetto | Quantità | Probabilità di bottino |
|---|---|---|
| 1 | Non comune | |
| 1 | Non comune | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Raro |
Queste fasce indicano la probabilità di base. Comune vuol dire almeno 1 su 10 e non comune da 1 su 20 a 1 su 10. Raro va da 1 su 100 a 1 su 20, molto raro resta sotto 1 su 100. Come funziona il bottino
Resa EXP
XP62
ATT+1
EN+1
Nature
AdamantBraveNaughty


