Doduo (#084) est un Pokémon de type Normal et Vol de la génération 1, présent à l'état sauvage dans 3 zones de Pokémon MMO 3D.
Stats de Base
PV35
ÉN40
ATQ85
DÉF45
ATQ.SPÉ35
DÉF.SPÉ35
VIT75
Total 350
Efficacité des Types
Faible contre
Électrik×2Glace×2Roche×2
Résiste à
Plante×0,5Insecte×0,5
Immunisé contre
Sol×0Spectre×0
Chaîne d'Évolution
Capacités (10)
| Niveau | Capacité | Type | Puissance |
|---|---|---|---|
| Départ | Struggle | Normal | 200 |
| Départ | Peck | Vol | 350 |
| Départ | Growl | Normal | 0 |
| 5 | Quick Attack | Normal | 400 |
| 8 | Leer | Normal | 0 |
| 12 | Fury Attack | Normal | 150 |
| 15 | Wing Attack | Vol | 330 |
| 26 | Agility | Psy | 0 |
| 36 | Swords Dance | Normal | 0 |
| 43 | Drill Peck | Vol | 800 |
Localisations
| Carte | Taux | Niveau |
|---|---|---|
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/5 | 18-21 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/5 | 18-21 |
| One Island (Southwest Forest) | ≈ 1/10 | 15-31 |
| Birthday Island | ≈ 1/3 | 25-31 |
Drops
| Objet | Quantité | Chance de drop |
|---|---|---|
| 1 | Peu courant | |
| 1 | Peu courant | |
| 1 | Rare | |
| 1 | Rare |
Ces tranches indiquent la chance de base. Courant veut dire au moins 1 sur 10 et peu courant de 1 sur 20 à 1 sur 10. Rare va de 1 sur 100 à 1 sur 20, très rare reste sous 1 sur 100. Comment fonctionnent les drops
Gain d'XP
XP62
ATQ+1
ÉN+1
Natures
AdamantBraveNaughty


