Doduo (#084) es un Pokémon de tipo Normal y Volador de la generación 1, que aparece en estado salvaje en 3 áreas de Pokémon MMO 3D.
Estadísticas Base
PS35
EN40
ATQ85
DEF45
AT.ESP35
DEF.ESP35
VEL75
Total 350
Efectividad de Tipo
Débil contra
Eléctrico×2Hielo×2Roca×2
Resiste
Planta×0,5Bicho×0,5
Inmune a
Tierra×0Fantasma×0
Cadena de Evolución
Movimientos (10)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| Inicio | Struggle | Normal | 200 |
| Inicio | Peck | Volador | 350 |
| Inicio | Growl | Normal | 0 |
| 5 | Quick Attack | Normal | 400 |
| 8 | Leer | Normal | 0 |
| 12 | Fury Attack | Normal | 150 |
| 15 | Wing Attack | Volador | 330 |
| 26 | Agility | Psíquico | 0 |
| 36 | Swords Dance | Normal | 0 |
| 43 | Drill Peck | Volador | 800 |
Ubicaciones de Aparición
| Mapa | Tasa | Nivel |
|---|---|---|
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/5 | 18-21 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/5 | 18-21 |
| One Island (Southwest Forest) | ≈ 1/10 | 15-31 |
| Birthday Island | ≈ 1/3 | 25-31 |
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad de botín |
|---|---|---|
| 1 | Poco común | |
| 1 | Poco común | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Raro |
Estos rangos muestran la probabilidad base. Común es al menos 1 de cada 10 y poco común de 1 de cada 20 a 1 de cada 10. Raro va de 1 de cada 100 a 1 de cada 20, muy raro queda por debajo de 1 de cada 100. Cómo funciona el botín
XP Otorgada
XP62
ATQ+1
EN+1
Naturalezas
AdamantBraveNaughty


