Doduo (#084), 1. nesilden Normal ve Uçan türünde bir Pokémon'dur ve Pokémon MMO 3D oyununda 3 alanda vahşi olarak bulunur.
Temel İstatistikler
HP35
EN40
SAL85
SAV45
ÖZ.SAL35
ÖZ.SAV35
HIZ75
Toplam 350
Tür Etkinliği
Zayıf olduğu
Elektrik×2Buz×2Kaya×2
Dirençli olduğu
Bitki×0,5Böcek×0,5
Bağışık olduğu
Yer×0Hayalet×0
Evrim Zinciri
Hareketler (10)
| Seviye | Hareket | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| Başlangıç | Struggle | Normal | 200 |
| Başlangıç | Peck | Uçan | 350 |
| Başlangıç | Growl | Normal | 0 |
| 5 | Quick Attack | Normal | 400 |
| 8 | Leer | Normal | 0 |
| 12 | Fury Attack | Normal | 150 |
| 15 | Wing Attack | Uçan | 330 |
| 26 | Agility | Psişik | 0 |
| 36 | Swords Dance | Normal | 0 |
| 43 | Drill Peck | Uçan | 800 |
Çıkış Noktaları
| Harita | Oran | Seviye |
|---|---|---|
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/5 | 18-21 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/5 | 18-21 |
| One Island (Southwest Forest) | ≈ 1/10 | 15-31 |
| Birthday Island | ≈ 1/3 | 25-31 |
Ganimetler
| Eşya | Miktar | Düşme şansı |
|---|---|---|
| 1 | Az yaygın | |
| 1 | Az yaygın | |
| 1 | Nadir | |
| 1 | Nadir |
Bu aralıklar temel şansı gösterir. Yaygın en az 10'da 1, az yaygın ise 20'de 1 ile 10'da 1 arasıdır. Nadir 100'de 1 ile 20'de 1 arasında, çok nadir ise 100'de 1'in altındadır. Ganimetler nasıl çalışır
EXP Verimi
XP62
SAL+1
EN+1
Huylar
AdamantBraveNaughty


