बेस स्टैट्स
HP60
EN65
ATK110
DEF70
SP.ATK60
SP.DEF60
SPD110
कुल: 535
टाइप प्रभावशीलता
कमज़ोर
Electric×2Ice×2Rock×2
प्रतिरोधी
Grass×0.5Bug×0.5
प्रतिरक्षित
Ground×0Ghost×0
एवोल्यूशन चेन
चालें (4)
| स्तर | चाल | प्रकार | शक्ति |
|---|---|---|---|
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 26 | Agility | Psychic | — |
| 38 | Swords Dance | Normal | — |
| 47 | Drill Peck | Flying | 800 |
स्पॉन स्थान
| मानचित्र | दर | स्तर |
|---|---|---|
| Training1 | 1/20 | 31-40 |
| Birthday_Island | 1/20 | 31-35 |
| Mystic_Cave | 1/10 | 45-50 |
| Mystic_Cave | 1/10 | 55-60 |
ड्रॉप्स
| आइटम | मात्रा | दर |
|---|---|---|
| 1 | 9% | |
| 1 | 6% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 2% |
EXP यील्ड
XP161
ATK+2
EN+2
नेचर
AdamantBraveNaughty


