Βασικά Στατιστικά
HP60
EN65
ATK110
DEF70
SP.ATK60
SP.DEF60
SPD110
Σύνολο: 535
Αποτελεσματικότητα Τύπων
Αδύναμο σε
Electric×2Ice×2Rock×2
Αντιστέκεται σε
Grass×0.5Bug×0.5
Άτρωτο σε
Ground×0Ghost×0
Αλυσίδα Εξέλιξης
Κινήσεις (4)
| Επίπεδο | Κίνηση | Τύπος | Δύναμη |
|---|---|---|---|
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 26 | Agility | Psychic | — |
| 38 | Swords Dance | Normal | — |
| 47 | Drill Peck | Flying | 800 |
Τοποθεσίες Εμφάνισης
| Χάρτης | Ποσοστό | Επίπεδο |
|---|---|---|
| Training1 | 1/20 | 31-40 |
| Birthday_Island | 1/20 | 31-35 |
| Mystic_Cave | 1/10 | 45-50 |
| Mystic_Cave | 1/10 | 55-60 |
Λεία
| Αντικείμενο | Ποσότητα | Ποσοστό |
|---|---|---|
| 1 | 9% | |
| 1 | 6% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 2% |
Απόδοση EXP
XP161
ATK+2
EN+2
Φύσεις
AdamantBraveNaughty


