बेस स्टैट्स
HP75
EN80
ATK80
DEF70
SP.ATK65
SP.DEF75
SPD90
कुल: 535
टाइप प्रभावशीलता
कमज़ोर
Electric×2Ice×2Psychic×2Rock×2
प्रतिरोधी
Grass×0.25Fighting×0.25Poison×0.5Bug×0.25Fairy×0.5
प्रतिरक्षित
Ground×0
एवोल्यूशन चेन
चालें (9)
| स्तर | चाल | प्रकार | शक्ति |
|---|---|---|---|
| — | Supersonic | Normal | 76 |
| — | Screech | Normal | — |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 12 | Tail Whip | Normal | — |
| 23 | Swift | Normal | 365 |
| 34 | Bite | Dark | 600 |
| 55 | Confuse Ray | Ghost | 76 |
| 62 | Air Slash | Flying | 750 |
| 69 | Leech Life | Bug | 800 |
स्पॉन स्थान
| मानचित्र | दर | स्तर |
|---|---|---|
| Lost_Cavern | 1/50 | 42-52 |
| Ice_Path | 1/5 | 45-55 |
| Magnet_Mines | 1/8 | 42-55 |
| Birthday_Island | 1/5 | 35 |
| Mystic_Cave | 1/8 | 45-50 |
| Mystic_Cave | 1/9 | 55-60 |
| Halloween_Island | 1/50 | 25-30 |
ड्रॉप्स
| आइटम | मात्रा | दर |
|---|---|---|
| 1 | 8.5% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 1.5% | |
| 1 | 0.75% |
EXP यील्ड
XP159
SPD+2
EN+1
नेचर
BraveAdamantHasty



