
Çelik türü
Çelik, Pokémon MMO 3D oyunundaki 18 türden biridir. Oyundaki 15 Pokémon ve 4 saldırı bu türdendir.
Çelik türü saldırıların verdiği hasar
Çelik türü Pokémon'ların aldığı hasar
Dirençli olduğu
Bağışık olduğu
Diğer tüm eşleşmeler normal hasar verir (×1).
Çelik türü Pokémon'lar (15)
| Dex | Pokémon | Tür | |
|---|---|---|---|
| #081 | Magnemite | ElektrikÇelik | |
| #082 | Magneton | ElektrikÇelik | |
| #205 | Forretress | BöcekÇelik | |
| #208 | Steelix | ÇelikYer | |
| #212 | Scizor | BöcekÇelik | |
| #227 | Skarmory | ÇelikUçan | |
| #304 | Aron | ÇelikKaya | |
| #305 | Lairon | ÇelikKaya | |
| #306 | Aggron | ÇelikKaya | |
| #374 | Beldum | ÇelikPsişik | |
| #375 | Metang | ÇelikPsişik | |
| #376 | Metagross | ÇelikPsişik | |
| #385 | Jirachi | ÇelikPsişik | |
| #429 | Mismagius | Çelik | |
| #462 | Magnezone | ElektrikÇelik |
Çelik türü saldırılar (4)
| Hareket | Güç | Bekleme | Enerji |
|---|---|---|---|
| Iron Head | 800 | 6sn | 85 |
| Iron Tail | 1000 | 16sn | 105 |
| Metal Claw | 500 | 5sn | 55 |
| Steel Wing | 700 | 7sn | 75 |