
Su türü
Su, Pokémon MMO 3D oyunundaki 18 türden biridir. Oyundaki 57 Pokémon ve 8 saldırı bu türdendir.
Su türü saldırıların verdiği hasar
Şunlara karşı pek etkili değil
- Su×0,5
- Bitki×0,5
- Ejderha×0,5
Su türü Pokémon'ların aldığı hasar
Zayıf olduğu
Diğer tüm eşleşmeler normal hasar verir (×1).
Su türü Pokémon'lar (57)
| Dex | Pokémon | Tür | |
|---|---|---|---|
| #007 | Squirtle | Su | |
| #008 | Wartortle | Su | |
| #009 | Blastoise | Su | |
| #054 | Psyduck | Su | |
| #055 | Golduck | Su | |
| #060 | Poliwag | Su | |
| #061 | Poliwhirl | Su | |
| #062 | Poliwrath | SuDövüşçü | |
| #072 | Tentacool | SuZehir | |
| #073 | Tentacruel | SuZehir | |
| #079 | Slowpoke | SuPsişik | |
| #080 | Slowbro | SuPsişik | |
| #086 | Seel | Su | |
| #087 | Dewgong | SuBuz | |
| #090 | Shellder | Su | |
| #091 | Cloyster | SuBuz | |
| #098 | Krabby | Su | |
| #099 | Kingler | Su | |
| #116 | Horsea | Su | |
| #117 | Seadra | Su | |
| #118 | Goldeen | Su | |
| #119 | Seaking | Su | |
| #120 | Staryu | Su | |
| #121 | Starmie | SuPsişik | |
| #129 | Magikarp | Su | |
| #130 | Gyarados | SuUçan | |
| #131 | Lapras | SuBuz | |
| #134 | Vaporeon | Su | |
| #138 | Omanyte | KayaSu | |
| #139 | Omastar | KayaSu | |
| #140 | Kabuto | KayaSu | |
| #141 | Kabutops | KayaSu | |
| #158 | Totodile | Su | |
| #159 | Croconaw | Su | |
| #160 | Feraligatr | Su | |
| #170 | Chinchou | SuElektrik | |
| #171 | Lanturn | SuElektrik | |
| #183 | Marill | SuPeri | |
| #184 | Azumarill | SuPeri | |
| #186 | Politoed | Su | |
| #194 | Wooper | SuYer | |
| #195 | Quagsire | SuYer | |
| #199 | Slowking | SuPsişik | |
| #211 | Qwilfish | SuZehir | |
| #222 | Corsola | SuKaya | |
| #223 | Remoraid | Su | |
| #224 | Octillery | Su | |
| #226 | Mantine | SuUçan | |
| #230 | Kingdra | SuEjderha | |
| #245 | Suicune | Su | |
| #258 | Mudkip | Su | |
| #259 | Marshtomp | SuYer | |
| #260 | Swampert | SuYer | |
| #363 | Spheal | BuzSu | |
| #364 | Sealeo | BuzSu | |
| #365 | Walrein | BuzSu | |
| #382 | Kyogre | Su |
Su türü saldırılar (8)
| Hareket | Güç | Bekleme | Enerji |
|---|---|---|---|
| Aqua Ring | 0 | 15sn | 10 |
| Bubble | 400 | 4sn | 55 |
| Crabhammer | 550 | 6sn | 60 |
| Rain Dance | 10 | 30sn | 100 |
| Water Gun | 40 | 6sn | 55 |
| Water Pulse | 200 | 6sn | 80 |
| Whirlpool | 29 | 8sn | 49 |
| Withdraw | 0 | 15sn | 30 |