
Poliwag (#060), 1. nesilden Su türünde bir Pokémon'dur ve Pokémon MMO 3D oyununda 8 alanda vahşi olarak bulunur.
Temel İstatistikler
HP40
EN45
SAL50
SAV40
ÖZ.SAL40
ÖZ.SAV40
HIZ90
Toplam 345
Tür Etkinliği
Zayıf olduğu
Elektrik×2Bitki×2
Dirençli olduğu
Ateş×0,5Su×0,5Buz×0,5Çelik×0,5
Evrim Zinciri
Hareketler (9)
| Seviye | Hareket | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| Başlangıç | Water Gun | Su | 40 |
| Başlangıç | Hypnosis | Psişik | 0 |
| Başlangıç | Struggle | Normal | 200 |
| 1 | Bubble | Su | 400 |
| 6 | Pound | Normal | 400 |
| 15 | Doubleslap | Normal | 150 |
| 24 | Rain Dance | Su | 10 |
| 30 | Body Slam | Normal | 850 |
| 54 | Double-Edge | Normal | 1200 |
Çıkış Noktaları
| Harita | Oran | Seviye |
|---|---|---|
| Pallet Town (Beach) | ≈ 1/2 | 2-4 |
| Pallet Town (Oak Lab Pond) | ≈ 1/2 | 2-4 |
| Viridian City (Lake) | ≈ 1/2 | 5-10 |
| Exploration 1 (Lakes) | ≈ 1/5 | 17-20 |
| Exploration 1 (Lakes) | ≈ 1/5 | 8-12 |
| Exploration 1 (Lakes) | ≈ 1/10 | 14-17 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 20-30 |
| Training 1 | ≈ 1/5 | 20-30 |
| One Island (Beach) | ≈ 1/4 | 15-25 |
| One Island (Big Lake) | ≈ 1/3 | 28-32 |
| One Island (Medium Lake) | ≈ 1/4 | 15-25 |
| One Island (Rivers) | ≈ 1/2 | 15-25 |
| One Island (Small Lake) | ≈ 1/3 | 15-25 |
| Birthday Island | ≈ 1/5 | 20-25 |
| Halloween Island | ≈ 1/6 | 20-25 |
| Christmas Island | ≈ 1/8 | 15-20 |
Ganimetler
| Eşya | Miktar | Düşme şansı |
|---|---|---|
| 1 | Az yaygın | |
| 1 | Nadir | |
| 1 | Nadir |
Bu aralıklar temel şansı gösterir. Yaygın en az 10'da 1, az yaygın ise 20'de 1 ile 10'da 1 arasıdır. Nadir 100'de 1 ile 20'de 1 arasında, çok nadir ise 100'de 1'in altındadır. Ganimetler nasıl çalışır
EXP Verimi
XP60
HIZ+1
Huylar
AdamantBraveLonely



