
Poliwag (#060) वॉटर प्रकार का एक Pokémon है, जो पीढ़ी 1 से है और Pokémon MMO 3D के 8 क्षेत्रों में जंगली रूप में मिलता है।
बेस स्टैट्स
HP40
EN45
ATK50
DEF40
SP.ATK40
SP.DEF40
SPD90
कुल 345
टाइप प्रभावशीलता
कमज़ोर
इलेक्ट्रिक×2ग्रास×2
प्रतिरोधी
फ़ायर×0.5वॉटर×0.5आइस×0.5स्टील×0.5
एवोल्यूशन चेन
चालें (9)
| स्तर | चाल | प्रकार | शक्ति |
|---|---|---|---|
| शुरुआत | Water Gun | वॉटर | 40 |
| शुरुआत | Hypnosis | साइकिक | 0 |
| शुरुआत | Struggle | नॉर्मल | 200 |
| 1 | Bubble | वॉटर | 400 |
| 6 | Pound | नॉर्मल | 400 |
| 15 | Doubleslap | नॉर्मल | 150 |
| 24 | Rain Dance | वॉटर | 10 |
| 30 | Body Slam | नॉर्मल | 850 |
| 54 | Double-Edge | नॉर्मल | 1200 |
स्पॉन स्थान
| मानचित्र | दर | स्तर |
|---|---|---|
| Pallet Town (Beach) | ≈ 1/2 | 2-4 |
| Pallet Town (Oak Lab Pond) | ≈ 1/2 | 2-4 |
| Viridian City (Lake) | ≈ 1/2 | 5-10 |
| Exploration 1 (Lakes) | ≈ 1/5 | 17-20 |
| Exploration 1 (Lakes) | ≈ 1/5 | 8-12 |
| Exploration 1 (Lakes) | ≈ 1/10 | 14-17 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 20-30 |
| Training 1 | ≈ 1/5 | 20-30 |
| One Island (Beach) | ≈ 1/4 | 15-25 |
| One Island (Big Lake) | ≈ 1/3 | 28-32 |
| One Island (Medium Lake) | ≈ 1/4 | 15-25 |
| One Island (Rivers) | ≈ 1/2 | 15-25 |
| One Island (Small Lake) | ≈ 1/3 | 15-25 |
| Birthday Island | ≈ 1/5 | 20-25 |
| Halloween Island | ≈ 1/6 | 20-25 |
| Christmas Island | ≈ 1/8 | 15-20 |
ड्रॉप्स
| आइटम | मात्रा | ड्रॉप की संभावना |
|---|---|---|
| 1 | कम आम | |
| 1 | दुर्लभ | |
| 1 | दुर्लभ |
ये श्रेणियाँ मूल संभावना दिखाती हैं। आम का मतलब कम से कम 10 में 1 है और कम आम का 20 में 1 से 10 में 1 तक। दुर्लभ 100 में 1 से 20 में 1 तक है, बहुत दुर्लभ 100 में 1 से कम। ड्रॉप्स कैसे काम करते हैं
EXP यील्ड
XP60
SPD+1
नेचर
AdamantBraveLonely



