
Poliwag (#060) è un Pokémon di tipo Acqua della generazione 1, che si trova allo stato selvatico in 8 aree di Pokémon MMO 3D.
Statistiche Base
PS40
EN45
ATT50
DIF40
ATT.SP40
DIF.SP40
VEL90
Totale 345
Efficacia dei Tipi
Debole contro
Elettro×2Erba×2
Resiste a
Fuoco×0,5Acqua×0,5Ghiaccio×0,5Acciaio×0,5
Catena Evolutiva
Mosse (9)
| Livello | Mossa | Tipo | Potenza |
|---|---|---|---|
| Inizio | Water Gun | Acqua | 40 |
| Inizio | Hypnosis | Psico | 0 |
| Inizio | Struggle | Normale | 200 |
| 1 | Bubble | Acqua | 400 |
| 6 | Pound | Normale | 400 |
| 15 | Doubleslap | Normale | 150 |
| 24 | Rain Dance | Acqua | 10 |
| 30 | Body Slam | Normale | 850 |
| 54 | Double-Edge | Normale | 1200 |
Luoghi di Comparsa
| Mappa | Tasso | Livello |
|---|---|---|
| Pallet Town (Beach) | ≈ 1/2 | 2-4 |
| Pallet Town (Oak Lab Pond) | ≈ 1/2 | 2-4 |
| Viridian City (Lake) | ≈ 1/2 | 5-10 |
| Exploration 1 (Lakes) | ≈ 1/5 | 17-20 |
| Exploration 1 (Lakes) | ≈ 1/5 | 8-12 |
| Exploration 1 (Lakes) | ≈ 1/10 | 14-17 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 20-30 |
| Training 1 | ≈ 1/5 | 20-30 |
| One Island (Beach) | ≈ 1/4 | 15-25 |
| One Island (Big Lake) | ≈ 1/3 | 28-32 |
| One Island (Medium Lake) | ≈ 1/4 | 15-25 |
| One Island (Rivers) | ≈ 1/2 | 15-25 |
| One Island (Small Lake) | ≈ 1/3 | 15-25 |
| Birthday Island | ≈ 1/5 | 20-25 |
| Halloween Island | ≈ 1/6 | 20-25 |
| Christmas Island | ≈ 1/8 | 15-20 |
Bottino
| Oggetto | Quantità | Probabilità di bottino |
|---|---|---|
| 1 | Non comune | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Raro |
Queste fasce indicano la probabilità di base. Comune vuol dire almeno 1 su 10 e non comune da 1 su 20 a 1 su 10. Raro va da 1 su 100 a 1 su 20, molto raro resta sotto 1 su 100. Come funziona il bottino
Resa EXP
XP60
VEL+1
Nature
AdamantBraveLonely



