
Poliwag (#060) является покемоном типа Вода из поколения 1, который встречается в дикой природе в 8 зонах игры Pokémon MMO 3D.
Базовые характеристики
HP40
ЭН45
АТК50
ЗАЩ40
СП.АТК40
СП.ЗАЩ40
СКОР90
Всего 345
Эффективность типов
Слаб против
Электро×2Трава×2
Сопротивляется
Огонь×0,5Вода×0,5Лёд×0,5Сталь×0,5
Цепочка эволюции
Атаки (9)
| Уровень | Атака | Тип | Сила |
|---|---|---|---|
| Старт | Water Gun | Вода | 40 |
| Старт | Hypnosis | Психо | 0 |
| Старт | Struggle | Обычный | 200 |
| 1 | Bubble | Вода | 400 |
| 6 | Pound | Обычный | 400 |
| 15 | Doubleslap | Обычный | 150 |
| 24 | Rain Dance | Вода | 10 |
| 30 | Body Slam | Обычный | 850 |
| 54 | Double-Edge | Обычный | 1200 |
Места появления
| Карта | Шанс | Уровень |
|---|---|---|
| Pallet Town (Beach) | ≈ 1/2 | 2-4 |
| Pallet Town (Oak Lab Pond) | ≈ 1/2 | 2-4 |
| Viridian City (Lake) | ≈ 1/2 | 5-10 |
| Exploration 1 (Lakes) | ≈ 1/5 | 17-20 |
| Exploration 1 (Lakes) | ≈ 1/5 | 8-12 |
| Exploration 1 (Lakes) | ≈ 1/10 | 14-17 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 20-30 |
| Training 1 | ≈ 1/5 | 20-30 |
| One Island (Beach) | ≈ 1/4 | 15-25 |
| One Island (Big Lake) | ≈ 1/3 | 28-32 |
| One Island (Medium Lake) | ≈ 1/4 | 15-25 |
| One Island (Rivers) | ≈ 1/2 | 15-25 |
| One Island (Small Lake) | ≈ 1/3 | 15-25 |
| Birthday Island | ≈ 1/5 | 20-25 |
| Halloween Island | ≈ 1/6 | 20-25 |
| Christmas Island | ≈ 1/8 | 15-20 |
Добыча
| Предмет | Количество | Шанс выпадения |
|---|---|---|
| 1 | Нечасто | |
| 1 | Редко | |
| 1 | Редко |
Эти диапазоны показывают базовый шанс. Часто значит не реже 1 из 10, а нечасто от 1 из 20 до 1 из 10. Редко означает от 1 из 100 до 1 из 20, очень редко реже 1 из 100. Как работает добыча
Опыт за победу
Опыт60
СКОР+1
Характеры
AdamantBraveLonely



