
Βασικά Στατιστικά
HP40
EN45
ATK50
DEF40
SP.ATK40
SP.DEF40
SPD90
Σύνολο: 345
Αποτελεσματικότητα Τύπων
Αδύναμο σε
Electric×2Grass×2
Αντιστέκεται σε
Fire×0.5Water×0.5Ice×0.5Steel×0.5
Αλυσίδα Εξέλιξης
Κινήσεις (9)
| Επίπεδο | Κίνηση | Τύπος | Δύναμη |
|---|---|---|---|
| — | Water Gun | Water | 40 |
| — | Hypnosis | Psychic | — |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 1 | Bubble | Water | 400 |
| 6 | Pound | Normal | 400 |
| 15 | Doubleslap | Normal | 150 |
| 24 | Rain Dance | Water | 10 |
| 30 | Body Slam | Normal | 850 |
| 54 | Double-Edge | Normal | 1200 |
Τοποθεσίες Εμφάνισης
| Χάρτης | Ποσοστό | Επίπεδο |
|---|---|---|
| PalletTown | 1/2 | 2-4 |
| ViridianCity | 1/2 | 5-10 |
| Exploration1 | 1/5 | 8-20 |
| Exploration1 | 1/8 | 8-20 |
| Training1 | 1/5 | 20-30 |
| One_Island | 1/2 | 15-32 |
| One_Island | 1/5 | 15-32 |
| Birthday_Island | 1/5 | 20-25 |
| Halloween_Island | 1/8 | 15-20 |
| Christmas_Island | 1/8 | 15-20 |
Λεία
| Αντικείμενο | Ποσότητα | Ποσοστό |
|---|---|---|
| 1 | 6.25% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 1% |
Απόδοση EXP
XP60
SPD+1
Φύσεις
AdamantBraveLonely



