
Poliwag (#060) es un Pokémon de tipo Agua de la generación 1, que aparece en estado salvaje en 8 áreas de Pokémon MMO 3D.
Estadísticas Base
PS40
EN45
ATQ50
DEF40
AT.ESP40
DEF.ESP40
VEL90
Total 345
Efectividad de Tipo
Débil contra
Eléctrico×2Planta×2
Resiste
Fuego×0,5Agua×0,5Hielo×0,5Acero×0,5
Cadena de Evolución
Movimientos (9)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| Inicio | Water Gun | Agua | 40 |
| Inicio | Hypnosis | Psíquico | 0 |
| Inicio | Struggle | Normal | 200 |
| 1 | Bubble | Agua | 400 |
| 6 | Pound | Normal | 400 |
| 15 | Doubleslap | Normal | 150 |
| 24 | Rain Dance | Agua | 10 |
| 30 | Body Slam | Normal | 850 |
| 54 | Double-Edge | Normal | 1200 |
Ubicaciones de Aparición
| Mapa | Tasa | Nivel |
|---|---|---|
| Pallet Town (Beach) | ≈ 1/2 | 2-4 |
| Pallet Town (Oak Lab Pond) | ≈ 1/2 | 2-4 |
| Viridian City (Lake) | ≈ 1/2 | 5-10 |
| Exploration 1 (Lakes) | ≈ 1/5 | 17-20 |
| Exploration 1 (Lakes) | ≈ 1/5 | 8-12 |
| Exploration 1 (Lakes) | ≈ 1/10 | 14-17 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 20-30 |
| Training 1 | ≈ 1/5 | 20-30 |
| One Island (Beach) | ≈ 1/4 | 15-25 |
| One Island (Big Lake) | ≈ 1/3 | 28-32 |
| One Island (Medium Lake) | ≈ 1/4 | 15-25 |
| One Island (Rivers) | ≈ 1/2 | 15-25 |
| One Island (Small Lake) | ≈ 1/3 | 15-25 |
| Birthday Island | ≈ 1/5 | 20-25 |
| Halloween Island | ≈ 1/6 | 20-25 |
| Christmas Island | ≈ 1/8 | 15-20 |
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad de botín |
|---|---|---|
| 1 | Poco común | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Raro |
Estos rangos muestran la probabilidad base. Común es al menos 1 de cada 10 y poco común de 1 de cada 20 a 1 de cada 10. Raro va de 1 de cada 100 a 1 de cada 20, muy raro queda por debajo de 1 de cada 100. Cómo funciona el botín
XP Otorgada
XP60
VEL+1
Naturalezas
AdamantBraveLonely



