Estadísticas Base
HP90
EN95
ATK95
DEF95
SP.ATK70
SP.DEF90
SPD70
Total: 605
Efectividad de Tipo
Débil contra
Electric×2Grass×2Flying×2Psychic×2Fairy×2
Resiste
Fire×0.5Water×0.5Ice×0.5Bug×0.5Rock×0.5Dark×0.5Steel×0.5
Cadena de Evolución
Movimientos (6)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| — | Double-Edge | Normal | 1200 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Water Gun | Water | 40 |
| — | Body Slam | Normal | 850 |
| — | Submission | Fighting | 800 |
| — | Doubleslap | Normal | 150 |
Botín
| Objeto | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|
| 1 | 10.25% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 2% |
XP Otorgada
XP225
DEF+3
EN+1
Naturalezas
AdamantBraveLonely




