Basiswerte
HP90
EN95
ATK95
DEF95
SP.ATK70
SP.DEF90
SPD70
Gesamt: 605
Typen-Effektivität
Schwach gegen
Electric×2Grass×2Flying×2Psychic×2Fairy×2
Resistent gegen
Fire×0.5Water×0.5Ice×0.5Bug×0.5Rock×0.5Dark×0.5Steel×0.5
Entwicklungskette
Attacken (6)
| Level | Attacke | Typ | Stärke |
|---|---|---|---|
| — | Double-Edge | Normal | 1200 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Water Gun | Water | 40 |
| — | Body Slam | Normal | 850 |
| — | Submission | Fighting | 800 |
| — | Doubleslap | Normal | 150 |
Beute
| Item | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1 | 10.25% | |
| 1 | 0.75% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 2% |
EP-Ertrag
XP225
DEF+3
EN+1
Wesen
AdamantBraveLonely




