
Poliwhirl (#061) ist ein Pokémon der Generation 1 vom Typ Wasser, das in 6 Gebieten von Pokémon MMO 3D wild vorkommt.
Basiswerte
KP65
EN70
ANG65
VERT65
SP.ANG50
SP.VERT50
INIT90
Gesamt 455
Typen-Effektivität
Schwach gegen
Elektro×2Pflanze×2
Resistent gegen
Feuer×0,5Wasser×0,5Eis×0,5Stahl×0,5
Entwicklungskette
Attacken (8)
| Level | Attacke | Typ | Stärke |
|---|---|---|---|
| Start | Pound | Normal | 400 |
| Start | Struggle | Normal | 200 |
| Start | Water Gun | Wasser | 40 |
| 1 | Bubble | Wasser | 400 |
| 15 | Doubleslap | Normal | 150 |
| 24 | Rain Dance | Wasser | 10 |
| 32 | Body Slam | Normal | 850 |
| 66 | Double-Edge | Normal | 1200 |
Fundorte
| Karte | Rate | Level |
|---|---|---|
| Viridian City (Lake) | ≈ 1/50 | 25 |
| Training 1 | ≈ 1/9 | 25-35 |
| Training 1 | ≈ 1/10 | 25-35 |
| One Island (Beach) | ≈ 1/49 | 25-35 |
| One Island (Big Lake) | ≈ 1/13 | 29-32 |
| One Island (Medium Lake) | ≈ 1/13 | 25-35 |
| One Island (Rivers) | ≈ 1/13 | 25-35 |
| One Island (Small Lake) | ≈ 1/13 | 25-35 |
| Birthday Island | ≈ 1/40 | 25-35 |
| Halloween Island | ≈ 1/50 | 25-30 |
| Christmas Island | ≈ 1/50 | 25-30 |
Beute
| Item | Menge | Drop-Chance |
|---|---|---|
| 1 | Gelegentlich | |
| 1 | Selten | |
| 1 | Selten | |
| 1 | Sehr selten |
Diese Stufen zeigen die Grundchance. Häufig heißt mindestens 1 zu 10 und gelegentlich 1 zu 20 bis 1 zu 10. Selten reicht von 1 zu 100 bis 1 zu 20, sehr selten liegt unter 1 zu 100. So funktioniert die Beute
EP-Ertrag
EP135
INIT+2
EN+1
Wesen
AdamantBraveLonely



