
Poliwhirl (#061) est un Pokémon de type Eau de la génération 1, présent à l'état sauvage dans 6 zones de Pokémon MMO 3D.
Stats de Base
PV65
ÉN70
ATQ65
DÉF65
ATQ.SPÉ50
DÉF.SPÉ50
VIT90
Total 455
Efficacité des Types
Faible contre
Électrik×2Plante×2
Résiste à
Feu×0,5Eau×0,5Glace×0,5Acier×0,5
Chaîne d'Évolution
Capacités (8)
| Niveau | Capacité | Type | Puissance |
|---|---|---|---|
| Départ | Pound | Normal | 400 |
| Départ | Struggle | Normal | 200 |
| Départ | Water Gun | Eau | 40 |
| 1 | Bubble | Eau | 400 |
| 15 | Doubleslap | Normal | 150 |
| 24 | Rain Dance | Eau | 10 |
| 32 | Body Slam | Normal | 850 |
| 66 | Double-Edge | Normal | 1200 |
Localisations
| Carte | Taux | Niveau |
|---|---|---|
| Viridian City (Lake) | ≈ 1/50 | 25 |
| Training 1 | ≈ 1/9 | 25-35 |
| Training 1 | ≈ 1/10 | 25-35 |
| One Island (Beach) | ≈ 1/49 | 25-35 |
| One Island (Big Lake) | ≈ 1/13 | 29-32 |
| One Island (Medium Lake) | ≈ 1/13 | 25-35 |
| One Island (Rivers) | ≈ 1/13 | 25-35 |
| One Island (Small Lake) | ≈ 1/13 | 25-35 |
| Birthday Island | ≈ 1/40 | 25-35 |
| Halloween Island | ≈ 1/50 | 25-30 |
| Christmas Island | ≈ 1/50 | 25-30 |
Drops
| Objet | Quantité | Chance de drop |
|---|---|---|
| 1 | Peu courant | |
| 1 | Rare | |
| 1 | Rare | |
| 1 | Très rare |
Ces tranches indiquent la chance de base. Courant veut dire au moins 1 sur 10 et peu courant de 1 sur 20 à 1 sur 10. Rare va de 1 sur 100 à 1 sur 20, très rare reste sous 1 sur 100. Comment fonctionnent les drops
Gain d'XP
XP135
VIT+2
ÉN+1
Natures
AdamantBraveLonely



